2020 MAZDA CX-30 PREMIUM
Текущая ставка: USD 325 USD
Лот #41936146
- Название: 2020 MAZDA CX-30 PREMIUM
- ВИН: 3MVDMAEM7LM134043
- Тип документа: CERTIFICATE OF TITLE
- Пробег: 115773 mi (A)
- Продавец: Capital One
- Первичный урон: SIDE
- Вторичный урон: FRONT END
- Розничная цена: -1 USD
- Основное
- Лот: 41936146
- Производитель: MAZDA
- Год: 2020
- Пробег: 115773
- Цвет: BLACK
- ВИН: 3MVDMAEM7LM134043
- Трансмиссия: FRONT WHEEL DRIVE
- Двигатель: 2.5L 4
- Коробка: AUTOMATIC
- Цилиндров: 4
- Топливо: GAS
- Одометр: 115773
- Место: TX - HOUSTON EAST
- Статус: продается
- Текущая ставка: USD 325
- Технические характеристики
- Тип кузова: SPORT UTILITY VEHICLE
- Тип танспорта: Automobiles
- Цвет: BLACK
- Двигатель: 2.5L 4
- Цилиндров: 4
- Коробка: AUTOMATIC
- Трансмиссия: FRONT WHEEL DRIVE
- Тип топлива: GAS
- Ключи: YES
- Информация о ставке
- Статус продажи: On Approval
- Текущая ставка: 325
- Информация о продаже
- Расположение: TX - HOUSTON EAST
- Название продажи: WHOLESALE AUCTION
- Дата продажи: 2026-03-26 16:00:00
- Последнее обновление: 2026-03-18 18:57:01
- Дополнительные характеристики
- Тип транспорта (описание): AUTOMOBILE
- Линейка: CX30
- Модель (описание): CX-30
- Цвет салона: Black
- Внешний цвет (код): BLACK
- Состояние лота: ENGINE START PROGRAM
- Запускается/едет: ENGINE START PROGRAM
- КПП: AUTOMATIC
- Документы
- Штат тайтла: CT
- Штат тайтла (полный): TX
- Тип тайтла: CERTIFICATE OF TITLE
- Группа тайтла: TITLEGROUP_C
- Статус тайтла: CLEAN TITLE
- Документ: CERTIFICATE OF TITLE
- Тип документа (код): SD
- Пробег
- Пробег (значение): 115773 A ACTUAL
- Ставки и финансы
- Buy It Now: 0
- Купить сейчас: 0
- Макс. ставка: 325
- Оценка ремонта: 0
- Оценка стоимости (ACV): 17700 USD
- Моя ставка: 0
- Статусы торгов
- Статус продажи (код): On Approval
- Статус (код): O
- Статус ставки: NEVER_BID
- Резерв продавца: Да
- Контрставки: DEFAULT
- Локация и хранение
- Страна: USA
- Штат (код): TX
- Город: HOUSTON
- ZIP: 77049 1968
- Координаты: 29.85146 -95.15938
- Площадка
- Аукцион: COPART
- Ссылка: clean-title-2020-mazda-cx-30-premium-tx-houston-east
- Доставка и участие
- Можно ездить: Нет
- Отчеты и проверки
- AutoCheck ДТП: No Accidents
- AutoCheck пробег: Odomoter Reading: 101011
- AutoCheck страна: Mexico
- AutoCheck оценка: 88
- AutoCheck диапазон: 83 and 90
- Отчеты: AUTOCHECK, CERT-S, IV
- Оценка отчета: 0
Детализация повреждений
| Элемент | Повреждение | Размер | Описание | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Left Front Fender | Dent(S) W/ Paint Dmg | 9 To 10 Inches | Left Front Fender, Dent(S) W/ Paint Dmg, 9 To 10 Inches | Открыть |
| Left Front Wheel | Curb Rash | > 12 Inches | Left Front Wheel, Curb Rash, > 12 Inches | Открыть |
| Left Front Door | Dent(S) W/ Paint Dmg | > 12 Inches | Left Front Door, Dent(S) W/ Paint Dmg, > 12 Inches | Открыть |
| Left Front Tire | Flat | Repair Required | Left Front Tire, Flat, Repair Required | Открыть |
| Right Head Lamp | Broken | Replacement Required | Right Head Lamp, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Door | Dent(S) W/ Paint Dmg | > 12 Inches | Right Front Door, Dent(S) W/ Paint Dmg, > 12 Inches | Открыть |
| Right Front Wheel | Curb Rash | > 12 Inches | Right Front Wheel, Curb Rash, > 12 Inches | Открыть |
| Right Front Fender | Severe Damage | Replacement Required | Right Front Fender, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Tire | Flat | Repair Required | Right Front Tire, Flat, Repair Required | Открыть |
| Right Front Door Cladding | Missing | Replacement Required | Right Front Door Cladding, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Left Rear Wheel | Curb Rash | > 12 Inches | Left Rear Wheel, Curb Rash, > 12 Inches | Открыть |
| Left Rear Bumper/Cover | Heavy Scratch | 2 To 3 Inches | Left Rear Bumper/Cover, Heavy Scratch, 2 To 3 Inches | Открыть |
| Left Rear Tire | Flat | Repair Required | Left Rear Tire, Flat, Repair Required | Открыть |
| Right Rear Wheel | Curb Rash | 9 To 10 Inches | Right Rear Wheel, Curb Rash, 9 To 10 Inches | Открыть |
| Windshield | Cracked | > 12 Inches | Windshield, Cracked, > 12 Inches | Открыть |
| Front Bumper Cover Lower | Broken | Replacement Required | Front Bumper Cover Lower, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Hood | Dent(S) W/ Paint Dmg | > 12 Inches | Hood, Dent(S) W/ Paint Dmg, > 12 Inches | Открыть |
| Roof | Multiple Dents/Paint Damage | 4 | Roof, Multiple Dents/Paint Damage, 4 | Открыть |
| Left Mirror | Broken | Replacement Required | Left Mirror, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Lift Gate | Chipped | 2 | Lift Gate, Chipped, 2 | Открыть |
| Right Qtr Panel | Dent(S) W/ Paint Dmg | 6 To 7 Inches | Right Qtr Panel, Dent(S) W/ Paint Dmg, 6 To 7 Inches | Открыть |
| Right Mirror | Broken | Replacement Required | Right Mirror, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Front Center Armrest | Missing | Replacement Required | Front Center Armrest, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Rear Bumper | Scraped | 2 To 3 Inches | Rear Bumper, Scraped, 2 To 3 Inches | Открыть |
| Right Apron | Broken | Replacement Required | Right Apron, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Warning Light - Engine | On | Unacceptable | Warning Light - Engine, On, Unacceptable | Открыть |
| Warning Light - Air Bag | On | Unacceptable | Warning Light - Air Bag, On, Unacceptable | Открыть |
| Warning Light - Abs | On | Unacceptable | Warning Light - Abs, On, Unacceptable | Открыть |
| Warning Light - Electrical | On | Unacceptable | Warning Light - Electrical, On, Unacceptable | Открыть |
| Warning Light - Brakes | On | Unacceptable | Warning Light - Brakes, On, Unacceptable | Открыть |
| Front Bumper | Broken | Replacement Required | Front Bumper, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Drip Rail | Dent(S) W/ Paint Dmg | > 12 Inches | Left Drip Rail, Dent(S) W/ Paint Dmg, > 12 Inches | Открыть |
| Right Drip Rail | Dent(S) W/ Paint Dmg | 2 To 3 Inches | Right Drip Rail, Dent(S) W/ Paint Dmg, 2 To 3 Inches | Открыть |
| Left Side Curtain Air Bag | Deployed | Replacement Required | Left Side Curtain Air Bag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Right Side Curtain Air Bag | Deployed | Replacement Required | Right Side Curtain Air Bag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Warning Light - Wrench | On | Unacceptable | Warning Light - Wrench, On, Unacceptable | Открыть |
| Warning - Traction Control | On | Unacceptable | Warning - Traction Control, On, Unacceptable | Открыть |
| Warning - Blind Spot Monitor | On | Unacceptable | Warning - Blind Spot Monitor, On, Unacceptable | Открыть |
| Warning - Power Steering | On | Unacceptable | Warning - Power Steering, On, Unacceptable | Открыть |
| Warning - Collision Avoidance | On | Unacceptable | Warning - Collision Avoidance, On, Unacceptable | Открыть |












