Отзывы

  • Заказал машину в 2020 году,очень сомневался,но все прошло неожиданно хорошо за что большое спасибо Сергею,второй раз заказал уже в 2022 году,и в этом заказал уже два автомобиля,и даже с учётом санкций Сергей работает на высшем уровне!
  • Заказывал два авто из Америки. Сегодня получил вторую, пять дней назад-первую. В свете последних событий в мире все прошло гладко.
  • Доброго дня! Искал фирмы по доставке из США. Нигде не смог найти хорошие условия. Заказывал здесь два машинокомплекта и целый автомобиль под полную пошлину. Всё хорошо. Единственное конечно долгих процесс доставки. Расчитывайте на 3-4 месяца. Но результат хороший. Большое спасибо.
  • Доброго дня всем кто посещает этот сайт, Хочу высказать самые добрые и благодарственные слова Сергею за его чуткое и отзывчивое отношение к клиентам. Скажу ,так решил поменять авто , предытущая тоже из США был Элемент. А сейчас решил покататся на HR-V, Созвонился, встретился, внес залог и подписали договор, в тот же день вечером купили на copart ,21года , 3665миль пробегом авто, задная часть немного поврежденная, безопастность целая, пришла в Клайпеду , оплатили доставку, и после вывоз до М...
  • Добрый день. Заказал две машины через эту компанию, обе с гибридными двигателями. Первая Lincoln MKZ 2016 г.в., вторая KIA Niro 2018 г.в. Доволен обеими машинами. Большое СПАСИБО Сергею Матвееву и Сергею Фролову за оказанную помощь в приобретении автомобилей.
  • День добрый, хочу поблагодарить Сергея за проделанную работу по приобретению для меня автомобиля! Я про данную компанию узнал от знакомого, которому Сергей ранее помог в приобретении автомашины. В ходе первоначальной беседы Сергей поинтересовался какой автомобиль я хочу приобрести и в конце нашей беседы посоветовал мне присмотреться к Шевроле Эквиноксу 3-го поколения, на что я впоследствии и согласился. В ходе работы, Сергей из множества предложений, посоветовал мне остановить свой выбор на авто...
  • Добрый вечер! Заказывал DODGE RAM,ранее приобретения опыта авто из США не было. Рекомендую эту компанию, отдельно хочу поблагодарить Сергея, он всегда был на связи и отвечал на все вопросы ясно и понятно. Заказал еще одно авто, жду. Всем доволен! Все просто супер!
  • Сначала присматривал бензиновый вариант, но решили взять электричку, остановили свой выбор на Нисан Лиф в новом кузове, автомобиль выбрали частично подтопленный, но на ходу(своего рода рулетка повезет , не повезет). Мне повезло автомобиль прибыл полностью целый без влаги, в салоне запах нового автомобиля. Уехал с базы своим ходом. Спасибо Сергею и Игорю за проделанную работу. Мы довольны покупкой! Рекомендую всем друзьям и знакомым!
  • Хочется выразить благодарность Сергею и его команде за быструю и слаженную работу!!! Работают как швейцарские часы! Заказал Тойоту Сиенну! Пришла быстро и в срок. Я доволен и счастлив! Рекомендовал уже многим и всем рекомендую работать с этой командой! Еще закажу!
  • Скажу сразу что всем доволен. Пересмотрел много автодилеров - этот мне понравился больше всего. Покупать авто из США под заказ я не боялся, уже имел такой опыт. Важнейшим плюсом для меня являлось соизмеримость цены и качества. Пересмотрели много вариантов, и наконец-то нашли то что я хотел.
Доставка авто из США

Доставка авто из США

транспортировкатранспортировка

Внимание! Акция ! Снижены цены на доставку!

Отличный вариант стать владельцем качественного автомобиля или мотоцикла – приобрести его на заказ в нашей компании. Доставка авто из США производится напрямую, без участия посредников. Следовательно, расходы на покупку техники существенно сокращаются, ведь вы не платите проценты, которые порой бывают очень большими.

Пригнать авто из США – это действительно гораздо выгоднее, чем из европейских стран:

  • Стоимость транспортировки мотоцикла из порта в США до Клайпеды составляет от 350 usd.
  • Стоимость выгрузки автомобиля в Клайпеде 130 евро , выгрузка мото 70 евро
  • Стоимость транзитной декларации в Клайпеде 90 евро
  • Стоимость перевозки из порта в Клайпеде до Минска автомобиля 550 usd, мотоцикла 350 usd
  • Стоимость транспортировки мотоцикла из порта в США до Минска составляет 550 usd.
  • Стоимость транспортировки не стандартных грузов, нужно уточнять в каждом конкретном случае.
  • Стоимость доставки нестандартных грузов рассчитывается по факту погрузки в контейнер.
  • Приблизительная стоимость перевозки на палубе методом RO-RO 90$ за кубический метр.
Место стоянки авто Стоимость перевозки мотоцикла в порт отгрузки, $ Стоимость перевозки в порт отгрузки, $ Truck pickup +200 Перовозка до Клайпеды от порта отгрузки, $ Truck pickup х2 Перевозка до Минска от порта отгрузки, $ Truck pickup х2 Перевозка до Поти от порта отгрузки, $ Truck pickup x2
Abilene 280 375 750 1250 975
Adamsburg 300 400 750 1225 975
ADESA Boston 280 375 750 1225 750
ADESA Great Lakes 625 750 1225 750
ADESA New Jersey 100 100 750 1225 750
Adesa PA 250 750 1225 750
ADESA Sioux Falls 310 425 875 1350 1100
ADESA Wisconsin 250 875 1350 1100
Akron-Canton 410 550 750 1225 750
Albany 210 275 750 1225 750
Albuquerque 430 575 775 1250 900
Altoona 380 425 750 1225 750
Amarillo 470 495 750 1250 900
Anaheim 140 195 1125 1600 1400
Anchorage 2100 2125 1125 1600 1400
Appleton 240 325 875 1350 1100
Arizona Auto Auction 375 1125 1600 1400
Asheville 290 395 775 1250 800
Ashland 520 695 750 1225 800
Atlanta Auto Auction 220 295 775 1250 800
Atlanta East 220 295 775 1250 800
Atlanta South 220 295 775 1250 800
Atlanta West 220 295 775 1250 800
Augusta 220 295 775 1250 800
Austin 200 275 775 1275 900
Bakersfield 200 275 1100 1600 1600
Baltimor 190 300 725 1225 750
Bangor 325 375 850 1350 950
Barnegat 140 170 725 1250 850
Bartlett 130 160 725 1250 850
Baton Rouge 280 375 800 1250 950
Bay Area 250 300 1100 1500 1400
Bel-Air Auto 375 600 1100 750
Benton 225 275 800 1200 900
Billings 650 800 850 1350 950
Birmingham 215 400 1100 1600 1100
Bloomington 115 130 1100 1500 1400
Boise 600 800 1100 1600 1100
Boston 280 375 725 1225 750
Bowlimg Green 560 750 750 1250 850
Bridgeport 200 275 725 1250 850
Bridgeview 300 100 925 1325 1100
Buckhannon 450 600 725 1225 850
Buffalo 350 475 725 1250 850
Burlington 330 450 725 1250 850
Central Auto Auction 200 725 1225 750
Central New Jersey 100 175 725 1225 750
Chalfont 140 150 600 1100 750
Chambersburg 190 240 600 1100 750
Charleston — SC 180 250 750 1250 850
Charleston — WV 290 600 725 1225 750
Charlotte 260 350 750 1250 850
Chattanooga 310 425 750 1250 850
Chicago North 150 175 875 1350 950
Chicago South 150 175 875 1350 950
Chicago West 150 175 875 1350 950
China Grove 240 325 750 1250 850
Cicero 300 325 925 1325 1100
Cincinnati 370 500 725 1225 750
Clayton 215 275 725 1125 800
Clearwater 165 350 750 1250 850
Cleveland East 330 450 750 1250 850
Clinton 265 430 725 1125 800
Columbia MO 300 400 850 1350 950
Columbia SC 200 275 750 1250 850
Columbus OH 450 450 725 1225 750
Concord 230 350 750 1250 850
Corpus Christi 170 275 750 1250 950
Culpeper,VA 330 450 725 1225 750
Dallas 200 275 800 1250 950
Danville 215 450 725 1225 800
Davenport 200 275 850 1350 950
Dayton 300 400 850 1350 950
Defuniak Springs 190 290 725 1225 800
Denver 630 575 800 1325 950
Des Moines 260 350 800 1350 950
Detroit 350 475 750 1225 750
Dothan 280 375 750 1250 800
Durham 215 250 750 1250 800
East Bay 245 350 1100 1600 1100
East Bethel 325 425 925 1325 1100
East NC 350 400 725 1125 800
East Providece 200 315 600 1100 750
East Taunton 250 300 600 1100 750
El Paso 290 475 800 1200 900
Eldridge 325 250 925 1325 1100
Erie 250 400 600 1100 750
Essex 200 315 600 1100 750
Eugene 350 550 1100 1600 1400
Fargo 450 575 925 1325 1100
Fayetteville 265 450 800 1200 900
Florence 215 250 725 1125 800
Fontana 100 175 1100 1600 1400
Fort Myers 200 450 725 1250 900
Fort Wayne 375 350 925 1350 1100
Four Oaks, NC 175 200 600 1100 800
Fremont 240 325 1100 1600 1400
Fresno 240 325 1100 1600 1400
Ft. Pierce 280 375 750 1225 850
Ft. Worth 206 275 750 1250 900

Gateway St. Louis

manheim

215 275 850 1350 950
Glassboro East 165 225 725 1225 750
Glassboro West 165 225 725 1225 750
Golden Gate 300 350 1100 1600 1100
Grand.Rapids 450 600 750 1250 1100
Graham 525 700 1100 1600 1100
Grand Island 600 700 725 1225 750
Grantville 200 250 725 1100 750
Greater Auto Auction Phoenix 350 625 1100 1500 1400
Greensboro 265 350 750 1250 800
Greenville 225 300 750 1250 800
GREER 225 300 750 1250 800
Gulfport 235 350 725 1125 800
Gulf Coast 350 475 750 1250 950
Ham Lake 325 325 925 1325 1100
Hammond 130 175 850 1350 950
Hampton, VA 330 450 725 1100 750
Harrisburg 206 275 725 1100 750
Harrisonburrg Auto Auction 330 450 725 1100 750
Hartford 150 250 725 1100 750
Hartford City 275 250 725 1100 750
Hastings 325 325 925 1325 1100
Hatward 900 990 925 1325 1100
Hawaii Fleet 1500 2100 1100 1600 1400
Hayward 260 350 1100 1600 1400
Hazleton 160 220 600 1100 750
Helena 630 850 925 1350 950
Hialeh 215 340 725 1125 800
High Desert 180 250 1100 1600 1100
Honolulu 1500 2100 1100 1600 1100
Houston 100 150 800 1250 950
Huntsville 280 375 750 1250 850
Indianapolis 275 325 925 1350 1100
Jackson 240 395 800 1200 900
Jacksonville 175 230 750 1250 850
Jacksonville East 175 230 750 1250 850
Jacksonville West 175 230 750 1250 850
Kansas City 375 500 775 1325 1100
Kincheloe 475 650 850 1350 950
Kingstree, SC 275 375 750 1250 950
Knoxville 337 450 750 1250 850
Lafayette 190 350 800 1250 950
Lafaette 150 290 800 1250 950
Lansing 495 595 725 1225 750
Las Vegas 260 350 1100 1600 1400
Laurel 260 350 725 1225 750
Lexington East 375 495 750 1225 750
Lexington West 375 495 495 1225 750
Lincoln 370 475 925 1350 1100
Linn Creek, MO 375 375 925 1325 1100
Little Rock 337 450 800 1250 950
Livingston 250 415 725 1125 800
Long Island 180 250 750 1100 750
Longview 225 300 800 1250 1100
Los Angeles 130 175 1100 1600 1100
Los Angeles-Adesa 160 225 1100 1600 1400
Louisville 325 450 925 1325 1100
Lubbock 350 475 800 1250 950
Lufkin 350 475 800 1250 950
Lyman 265 450 725 1225 950
Macon 205 275 750 1250 850
Madison 325 275 925 1350 950
Madison Heights 250 370 600 1100 750
Malvern 250 275 600 1100 750
Manchester 300 400 750 1225 750
Manheim Albany 170 225 600 1100 750
Manheim Arena Illinois 300 100 925 1325 1100
Manheim Arizona 275 275 1100 1500 1400
Manheim Auto Auction 230 230 600 1100 750
Manheim Baltimore-Washington 190 250 600 1100 750
Manheim Bishop Brothers 190 190 725 1125 800
Manheim California 100 100 1100 1500 1400
Manheim Carleton 475 475 600 1100 750
Manheim Central 300 300 1100 1500 1400
Manheim Central Florida 230 230 725 1125 800
Manheim Chicago 300 100 925 1325 1100
Manheim Cincinnati 350 400 600 1100 750
Manheim Colorado 450 450 925 1325 1100
Manheim Dallas-Ft Worth 150 215 800 1200 900
Manheim Darlington 300 300 725 1125 800
Manheim Daytona Beach 210 210 725 1125 800
Manheim Denver 500 500 925 1325 1100
Manheim Detroit 400 450 600 1100 750
Manheim Fort Lauberdale 215 230 725 1125 800
Manheim Fort Myers 170 250 800 1200 800
Manheim Fort Wayne 375 250 925 1325 1100
Manheim Fredericksburg 250 250 600 1100 750
St Louis 325 250 925 1325 1100
Manheim Georgia 250 725 1125 800
Manheim Imperial 250 725 1125 800
Manheim Kentucky 550 600 1100 750
Manheim Lafayette 190 240 800 1200 900
Manheim Lakeland 250 725 1125 800
Manheim Metro Dallas 225 800 1200 900
Manheim Metro Miwakee 325 175 925 1325 1100
Manheim Milwaukee 325 175 925 1325 1100
Manheim Mississipi 450 600 1100 750
Manheim Missouri 375 375 925 1325 1100
Manheim Nashville 220 350 600 1100 800
Manheim Nevada 300 1100 1500 1400
Manheim NewEngland 240 600 1100 750
Manheim New Jersey 120 600 1100 750
Manheim New Mexico 500 800 1200 900
Manheim New Orleans 325 800 1200 900
Manheim New York 150 600 1100 750
Manheim North Carolina 225 725 1125 800
Manheim Northstar 350 270 925 1325 1100
Manheim Ohio 100 425 600 1100 800
Manheim Oklahoma City 290 400 800 1200 900
Manheim Orlando 175 230 725 1125 800
Manheim Palm Beach 100 250 725 1125 800
Manheim Pennsylvania 130 275 600 1100 750
Manheim Pensacola 290 325 725 1125 800
Manheim Philadelphia 140 160 600 1100 750
Manheim Phoenix 240 275 1100 1500 1400
Manheim Pittsburg 260 375 600 1100 750
Manheim Riverside 130 130 1100 1500 1400
Manheim San Antonio 155 215 800 1200 900
Manheim San Diego 140 175 1100 1500 1400
Manheim San Francisco Bay 300 350 1100 1500 1400
Manheim Seattle 450 500 1100 1500 1400
Manheim Skyline 100 100 600 1100 750
Manheim Southern 130 130 1100 1500 1400
Manheim St. Pete 250 250 725 1125 800
Manheim Statesville 225 225 600 1100 800
Manheim Tampa 175 230 725 1125 800
Manheim Tennessee 400 400 600 1100 800
Manheim Texas Hobby 100 100 800 1200 900
Manheim Utah 700 700 925 1325 1100
Manheim Virginia (FREDERICKSBURG) 250 250 600 1100 750
Martinez 215 350 1100 1600 1400
MCAllen 215 350 800 1250 950
Mebane 260 350 725 1125 800
Medford 140 290 750 1100 750
Memphis 400 495 600 1100 750
Metro DC 325 350 725 1225 750
Miami 300 400 750 1250 850
Miami Central 300 400 750 1250 850
Miami North 300 400 750 1250 850
Middletown 190 275 600 1100 750
Milwaukee 165 225 925 1350 950
Minneapolis 280 375 925 1350 950
Missoula 750 800 925 1350 950
Mobile 215 400 750 1250 850
Montgomery 220 350 750 1250 850
Montvalle 240 390 600 1100 750
MT.Morris 240 300 600 1100 750
Nashville 310 425 750 1250 850
National Auto 110 120 600 1100 750
New Braunfels 500 550 925 1325 1100
New Castle 225 300 750 1225 750
New Orleans 280 375 800 1250 950
Newburgh 185 250 750 1250 950
Newnan 130 150 1100 1500 1400
Northern Virginia 330 450 750 1250 850
North Seattle 52 700 1100 1600 1100
Northern New Jersey 100 175 725 1225 750
Northwest 410 550 1100 1600 1100
Ocala 240 325 750 1250 850
Oklahoma City 330 450 800 1250 950
Omaha 390 475 925 1350 950
Ogden UT 410 550 1100 1600 1100
Ohio 330 450 725 1225 800
Paducah 350 475 750 1250 850
Pasco 600 800 1100 1600 1100
Pensacola 300 400 750 1250 850
Peoria 200 275 750 1250 850
Permian Basin 215 475 800 1250 950
Philadephia 125 225 725 1250 850
Phoenix 240 350 1100 1600 1100
Pittsburg 260 450 725 1225 750
Pittsburgh South 260 450 725 1225 750
Portage 210 275 925 1350 950
Portland 430 575 1100 1600 1400
Portland-Gorham 340 465 725 1225 750
Pulaski 330 450 725 1225 750
Punta Gorda 300 400 800 1250 850
Raleigh Durham 215 300 725 1125 800
Ranco Cucamonga 125 200 1100 1600 1100
Ravenel 425 475 600 1100 750
Reno 400 500 1100 1600 1100
Richmond 260 350 725 1225 750
Riverside 130 175 1100 1600 1100
Rochester 330 435 725 1225 850
Rosedale 190 300 725 1225 850
Puyallup 800 700 1100 1600 1100
Saco 265 375 600 1100 750
Sacramento 215 350 1100 1600 1100
Salem 225 465 750 1100 750
Salisbury 225 300 600 1100 750
Salt Lake City 600 550 1100 1600 1100
San Antonio 155 275 800 1250 950
San Bernardino 125 175 1100 1600 1100
San Diego 140 250 1100 1600 1100
San Jose 215 325 1100 1600 1100
Sarasota 265 350 750 1250 950
Saucier 200 350 800 1200 950
Savannah 100 175 750 1250 950
Scranton 175 300 750 1250 950
Seaford 250 300 750 1250 950
Seattle 625 750 1100 1600 1100
Shady Spring, WV 490 600 725 1225 850
Shreveport 275 350 750 1250 950
Sikeston 300 400 750 1250 850
Sioux Falls 400 575 850 1350 950
So Sacramento 250 350 1100 1600 1100
Somerville 110 175 725 1225 750
Soutern New Jersey 115 225 725 1225 750
South Bend 175 250 925 1325 950
South Boston 275 325 725 1225 750
Spokane 750 800 1100 1600 1100
Springfield 375 400 925 1325 950
St.Cloud 250 375 925 1325 1100
St. Louis 350 275 925 1325 1100
Suffolk 340 450 725 1225 750
Syracuse 190 350 725 1225 750
Tallahassee 275 375 750 1250 850
Tampa 275 350 750 1250 850
Tampa South 275 350 750 1250 850
Taunton 240 325 725 1225 750
Tidewater 330 450 725 1225 750
Tifton 200 275 750 1250 850
Titusville 240 390 600 1100 750
Titusville 240 390 600 1100 750
Total Resourse -
Milwaukee
168 225 850 1350 950
Trenton 125 175 725 1225 750
Tucson 265 425 1100 1600 1100
Tulsa 330 450 800 1250 950
Vallejo 215 325 1100 1600 1100
Van Nuys 100 200 1100 1600 1100
Walton 280 375 850 1350 950
Washington DC 175 325 725 1225 750
WACO (TX)   350 750 1250 950
Webster 245 315 600 1100 750
West Memphis 450 500 725 1125 800
West Palm Beach 300 400 750 1250 850
West Warren 200 375 725 1225 750
Western Colorado   1000 750 1250 950
Wichita 390 500 750 1250 950
Wilmington 215 375 750 1250 850
Wisconsin 365 225 850 1350 950
WHEELING 140 175 850 1350 950
York Haven 195 300 725 1225 750
North Hollywood 100 250 1100 1600 1100
York Springs, PA 240 300 725 1225 750
Tanner 260 380 725 1225 750
scroll up