Доставка авто из США

Auction Location | Auction | City | State | Zip | Savannah, GA | Elizabeth, NJ | Houston, TX | Los Angeles, CA | Indianapolis, IN |
Abilene 79601 | IAAI | Hawley | TX | 79525 | $950 | $1,400 | $450 | $800 | $1,000 |
ABILENE, TX 79601 | Copart | ABILENE | TX | 79601 | $950 | $1,400 | $450 | $800 | $1,000 |
ACE - Carson (CA) 90248 | IAAI | Carson | CA | 90248 | $1,500 | $1,600 | $1,450 | $270 | $1,400 |
ACE - Perris (CA) 92571 | IAAI | Perris | CA | 92571 | $1,500 | $1,600 | $1,300 | $270 | $1,400 |
ADELANTO (CA) 92301 | Copart | Adelanto | CA | 92301 | $1,600 | $1,600 | $1,250 | $290 | $1,400 |
AKRON (OH) 44203 | Copart | Barberton | OH | 44203 | $750 | $535 | $1,000 | $1,800 | $500 |
Akron-Canton 44663 | IAAI | New Philadelphia | OH | 44663 | $650 | $535 | $1,000 | $1,800 | $490 |
Albany | Manheim | Clifton Park | NY | 12065 | $800 | $340 | $1,300 | $1,700 | $550 |
ALBANY 12205 | Copart | ALBANY | NY | 12205 | $800 | $340 | $1,470 | $1,700 | $550 |
Albany 12303 | IAAI | Schenectady | NY | 12303 | $800 | $340 | $1,470 | $1,700 | $550 |
Albuquerque 87105 | IAAI | Albuquerque | NM | 87105-0612 | $1,100 | $1,400 | $700 | $750 | $1,300 |
ALBUQUERQUE 87105 | Copart | ALBUQUERQUE | NM | 87105 | $1,100 | $1,400 | $700 | $750 | $1,300 |
ALTOONA 15931 | Copart | EBENSBURG | PA | 15931 | $900 | $490 | $1,300 | $1,700 | $550 |
Altoona 16637 | IAAI | East Freedom | PA | 16637 | $800 | $490 | $1,300 | $1,700 | $600 |
Amarillo (TX) 79118 | IAAI | Amarillo | TX | 79118 | $1,000 | $1,400 | $650 | $800 | $1,000 |
AMARILLO, TX 79118 | Copart | AMARILLO | TX | 79118 | $1,000 | $1,400 | $650 | $800 | $1,000 |
Anaheim 92806 | IAAI | Anaheim | CA | 92806-1308 | $1,500 | $1,600 | $1,300 | $210 | $1,400 |
Anchorage (AK) | IAAI | Wasilla | AK | 99654 | $3,400 | $3,000 | $2,800 | $2,900 | $2,600 |
ANCHORAGE 99501 | Copart | ANCHORAGE | AK | 99501 | $3,400 | $3,000 | $2,800 | $2,900 | $2,600 |
ANDREWS, TX 79714 | Copart | ANDREWS | TX | 79714 | $950 | $1,400 | $540 | $800 | $1,000 |
ANTELOPE 95843 | Copart | ANTELOPE | CA | 95843 | $1,600 | $1,600 | $1,400 | $450 | $1,400 |
Appleton 54914 | IAAI | Appleton | WI | 54914-9156 | $1,150 | $850 | $1,200 | $2,000 | $500 |
APPLETON, WI 54914 | Copart | APPLETON | WI | 54914 | $1,150 | $850 | $1,200 | $2,000 | $500 |
Arena Illinois | Manheim | Bolingbrook | IL | 60440 | $850 | $620 | $900 | $1,600 | $340 |
Arizona | Manheim | Phoenix | AZ | 85040 | $1,350 | $1,400 | $950 | $375 | $1,400 |
Asheville (NC) 28732 | IAAI | Fletcher | NC | 28732 | $425 | $500 | $1,100 | $1,500 | $800 |
Ashland 41102 | IAAI | Ashland | KY | 41102 | $675 | $650 | $850 | $1,600 | $575 |
Atlanta | Manheim | College Park | GA | 30349 | $370 | $850 | $850 | $1,650 | $800 |
Atlanta 30052 | IAAI | Loganville | GA | 30052-4814 | $370 | $850 | $850 | $1,650 | $800 |
Atlanta 30213 | Adesa | Fairburn | GA | 30213 | $370 | $850 | $850 | $1,650 | $800 |
ATLANTA EAST 30052 | Copart | LOGANVILLE | GA | 30052 | $370 | $850 | $850 | $1,650 | $800 |
Atlanta East 30680 | IAAI | Winder | GA | 30680 | $370 | $850 | $850 | $1,650 | $800 |
Atlanta North 30101 | IAAI | Acworth | GA | 30101 | $370 | $850 | $850 | $1,650 | $800 |
ATLANTA NORTH 30507 | Copart | GAINESVILLE | GA | 30507 | $370 | $850 | $850 | $1,650 | $800 |
Atlanta South 30260 | IAAI | Lake City | GA | 30260 | $370 | $850 | $850 | $1,650 | $800 |
ATLANTA SOUTH 30294 | Copart | ELLENWOOD | GA | 30294 | $370 | $850 | $850 | $1,650 | $800 |
ATLANTA WEST 30168 | Copart | AUSTELL | GA | 30168 | $370 | $850 | $850 | $1,650 | $800 |
Augusta, GA 30906 | Copart | Augusta | GA | 30906 | $345 | $850 | $850 | $1,650 | $800 |
Austin 78616 | IAAI | Dale | TX | 78616 | $800 | $1,250 | $350 | $900 | $1,000 |
Austin 78754 | Adesa | Austin | TX | 78754 | $800 | $1,250 | $350 | $900 | $1,000 |
Austin North (TX) 76527 | IAAI | Florence | TX | 76527 | $800 | $1,000 | $350 | $1,000 | $900 |
AUSTIN, TX 78130 | Copart | NEW BRAUNFELS | TX | 78130 | $800 | $1,250 | $340 | $1,000 | $1,000 |
Avenel New Jersey 07001 | IAAI | Avenel | NJ | 7001 | $700 | $200 | $1,100 | $1,700 | $650 |
BAKERSFIELD 93307 | Copart | BAKERSFIELD | CA | 93307 | $1,600 | $1,600 | $1,300 | $325 | $1,400 |
BALTIMORE 21048 | Copart | FINKSBURG | MD | 21048 | $700 | $360 | $1,000 | $1,700 | $700 |
Baltimore 21226 | IAAI | Baltimore | MD | 21226 | $700 | $340 | $1,000 | $1,700 | $700 |
BALTIMORE EAST 21225 | Copart | BALTIMORE | MD | 21225 | $700 | $360 | $1,000 | $1,700 | $700 |
Baltimore-Washington | Manheim | Elkridge | MD | 21075 | $700 | $340 | $1,000 | $1,700 | $700 |
Baton Rouge (LA) 70721 | IAAI | Carville | LA | 70721 | $650 | $900 | $450 | $1,100 | $850 |
BATON ROUGE 70739 | Copart | GREENWELL SPRINGS | LA | 70739 | $650 | $900 | $450 | $1,100 | $850 |
BEL AIR AUTO AUCTION | Manheim | Belcamp | MD | 21017 | $700 | $355 | $1,000 | $1,700 | $700 |
Billings (MT) 59101 | IAAI | Billings | MT | 59101 | $1,700 | $1,400 | $1,400 | $1,300 | $1,250 |
BILLINGS 59103 | Copart | BILLINGS | MT | 59103 | $1,700 | $1,400 | $1,400 | $1,300 | $1,250 |
Birmingham | Manheim | Birmingham | AL | 35210 | $470 | $750 | $650 | $1,500 | $850 |
Birmingham 35004 | Adesa | Moody | AL | 35004 | $470 | $750 | $650 | $1,500 | $850 |
Birmingham 35022 | IAAI | Bessemer | AL | 35022 | $470 | $750 | $650 | $1,500 | $850 |
BIRMINGHAM 35023 | Copart | HUEYTOWN | AL | 35023 | $470 | $750 | $650 | $1,500 | $850 |
BISMARCK (ND) 58501 | Copart | BISMARCK | ND | 58501 | $1,400 | $1,200 | $1,400 | $1,300 | $1,075 |
Boise | Adesa | Boise | ID | 83716 | $1,800 | $1,400 | $1,450 | $1,070 | $1,300 |
Boise 83605 | IAAI | Meridian | ID | 83642 | $1,800 | $1,400 | $1,450 | $1,070 | $1,300 |
BOISE 83687 | Copart | NAMPA | ID | 83687 | $1,800 | $1,400 | $1,450 | $1,070 | $1,300 |
Boston - Shirley (MA) 01464 | IAAI | Shirley | MA | 1464 | $900 | $410 | $1,300 | $1,900 | $800 |
Boston 01702 | Adesa | Framingham | MA | 1702 | $900 | $410 | $1,300 | $1,900 | $800 |
Bowling Green (KY) 42101 | IAAI | Bowling Green | KY | 42101 | $620 | $650 | $800 | $1,600 | $475 |
Brashers 95673 | Adesa | Rio Linda | CA | 95673 | $1,600 | $1,600 | $1,300 | $440 | $1,400 |
Bridgeport PA 19405 | IAAI | Bridgeport | PA | 19405 | $750 | $290 | $1,100 | $1,700 | $600 |
Buckhannon 26201 | IAAI | Buckhannon | WV | 26201 | $700 | $560 | $900 | $1,700 | $600 |
Buffalo 14001 | Adesa | Akron | NY | 14001 | $900 | $540 | $1,400 | $1,700 | $550 |
Buffalo 14207 | IAAI | buffalo | NY | 14207 | $900 | $540 | $1,700 | $1,700 | $550 |
BUFFALO, NY 14006 | Copart | ANGOLA | NY | 14006 | $900 | $540 | $1,400 | $1,700 | $550 |
Burlington 05451 | IAAI | Essex | VT | 5451 | $1,000 | $525 | $1,450 | $2,000 | $950 |
California | Manheim | Anaheim | CA | 92807 | $1,500 | $1,600 | $1,300 | $210 | $1,400 |
CANDIA NH 03034 | Copart | Candia | NH | 3034 | $900 | $435 | $1,400 | $2,000 | $900 |
CARTERSVILLE 30120 | Copart | CARTERSVILLE | GA | 30120 | $375 | $850 | $850 | $1,650 | $800 |
Casper | Adesa | Casper | WY | 82601 | $1,210 | $1,210 | $1,210 | $1,210 | $1,150 |
Casper | IAAI | Casper | WY | 82601 | $1,210 | $1,210 | $1,210 | $1,210 | $1,150 |
CASPER, WY 82604 | Copart | CASPER | WY | 82604 | $1,210 | $1,210 | $1,210 | $1,210 | $1,150 |
Central California | Manheim | Fresno | CA | 93706 | $1,600 | $1,600 | $1,300 | $375 | $1,400 |
Central Florida | Manheim | Orlando | FL | 32824 | $375 | $900 | $900 | $1,700 | $1,200 |
Central New Jersey 07751 | IAAI | Morganville | NJ | 7751 | $700 | $200 | $1,150 | $1,700 | $650 |
CHAMBERSBURG 17201 | Copart | CHAMBERSBURG | PA | 17201 | $800 | $410 | $1,200 | $1,700 | $600 |
Charleston 29470 | IAAI | Ravenel | SC | 29470 | $315 | $600 | $800 | $1,500 | $900 |
CHARLESTON/Hurricane 25526 | Copart | HURRICANE | WV | 25526 | $700 | $560 | $900 | $1,700 | $600 |
Charlotte | Manheim | Concord | NC | 28027 | $415 | $850 | $850 | $1,650 | $800 |
Charlotte 28206 | IAAI | Charlotte | NC | 28206-1286 | $415 | $500 | $900 | $1,700 | $850 |
Charlotte 28273 | Adesa | Charlotte | NC | 28273 | $415 | $500 | $900 | $1,700 | $850 |
Chattanooga 37404 | IAAI | Chattanooga | TN | 37404 | $500 | $700 | $650 | $1,500 | $700 |
Chicago | Manheim | Matteson | IL | 60443 | $850 | $620 | $900 | $1,600 | $340 |
Chicago 60169 | Adesa | Hoffman Estates | IL | 60169 | $850 | $620 | $900 | $1,600 | $340 |
CHICAGO NORTH 60120 | Copart | ELGIN | IL | 60120 | $850 | $620 | $900 | $1,600 | $340 |
CHICAGO SOUTH 60411 | Copart | CHICAGO HEIGHTS | IL | 60411 | $850 | $620 | $900 | $1,600 | $340 |
Chicago-North 60118 | IAAI | East Dundee | IL | 60118 | $850 | $620 | $900 | $1,600 | $340 |
Chicago-South 60428 | IAAI | Markham | IL | 60428 | $850 | $620 | $800 | $1,600 | $340 |
Chicago-West 60505 | IAAI | Aurora | IL | 60505 | $850 | $620 | $900 | $1,600 | $340 |
CHINA GROVE 28023 | Copart | CHINA GROVE | NC | 28023 | $385 | $500 | $900 | $1,700 | $850 |
CICERO, IN 46034 | Copart | Cicero | IN | 46034 | $750 | $600 | $900 | $1,700 | $150 |
Cincinnati | Manheim | Hamilton | OH | 45011 | $750 | $550 | $900 | $1,800 | $320 |
Cincinnati 45069 | IAAI | West Chester | OH | 45069 | $750 | $550 | $900 | $1,800 | $320 |
Cincinnati Dayton 45005 | Adesa | Franklin | OH | 45005 | $750 | $550 | $900 | $1,800 | $320 |
Cincinnati Queen City | Adesa | Cincinnati | OH | 45237 | $750 | $550 | $900 | $1,800 | $320 |
Cincinnati-South 45102 | IAAI | Amelia | OH | 45102 | $750 | $550 | $900 | $1,800 | $320 |
Clearwater 33760 | IAAI | Clearwater | FL | 33760 | $415 | $900 | $900 | $1,700 | $1,200 |
Cleveland | Manheim | Cleveland | OH | 44134 | $750 | $535 | $1,000 | $1,800 | $500 |
Cleveland 44053 | IAAI | Lorain | OH | 44053 | $750 | $535 | $1,000 | $1,800 | $490 |
Cleveland 44067 | Adesa | Northfield | OH | 44067 | $750 | $535 | $1,000 | $1,800 | $500 |
CLEVELAND EAST 44067 | Copart | NORTHFIELD | OH | 44067 | $750 | $535 | $1,000 | $1,800 | $500 |
CLEVELAND WEST 44028 | Copart | COLUMBIA STATION | OH | 44028 | $750 | $535 | $1,000 | $1,800 | $500 |
Colorado Springs 80817 | Adesa | Fountain | CO | 80817 | $1,150 | $850 | $850 | $900 | $900 |
COLORADO SPRINGS, CO | Copart | COLORADO SPRINGS | CO | 80907 | $1,150 | $850 | $850 | $900 | $900 |
Colorado Springs, CO 80925 | IAAI | Colorado Springs | CO | 80925 | $1,150 | $850 | $850 | $900 | $900 |
Colton (CA) 92324 | IAAI | Colton | CA | 92324 | $1,500 | $1,600 | $1,200 | $250 | $1,400 |
COLUMBIA MO 65201 | Copart | COLUMBIA | MO | 65201 | $700 | $750 | $790 | $1,400 | $520 |
COLUMBIA SC 29053 | Copart | GASTON | SC | 29053 | $305 | $600 | $800 | $1,500 | $850 |
Columbia, SC 29209 | IAAI | Columbia | SC | 29209 | $305 | $600 | $800 | $1,500 | $850 |
Columbus (OH) 43123 | IAAI | Grove City | OH | 43123 | $750 | $490 | $900 | $1,800 | $330 |
COLUMBUS (OH) 43207 | Copart | COLUMBUS | OH | 43207 | $750 | $535 | $900 | $1,800 | $330 |
Concord 01720 | Adesa | Acton | MA | 1720 | $900 | $410 | $1,300 | $1,900 | $800 |
Concord 28025 | IAAI | Concord | NC | 28025 | $415 | $500 | $900 | $1,700 | $850 |
CONCORD NC (28025 ) | Copart | CONCORD | NC | 28025 | $415 | $500 | $900 | $1,700 | $850 |
Corpus Christi 78405 | IAAI | Corpus Christi | TX | 78405 | $800 | $1,250 | $430 | $1,000 | $1,000 |
CORPUS CHRISTI, TX 78405 | Copart | CORPUS CHRISTI | TX | 78405 | $800 | $1,250 | $430 | $1,000 | $1,000 |
CRASHEDTOYS ATLANTA 30344 | Copart | EAST POINT | GA | 30344 | $370 | $850 | $850 | $1,650 | $800 |
CRASHEDTOYS DALLAS | Copart | DALLAS | TX | 75247 | $800 | $1,000 | $370 | $1,000 | $850 |
CRASHEDTOYS EAST BETHEL, MN 55011 | Copart | EAST BETHEL | MN | 55011 | $1,150 | $850 | $1,300 | $2,000 | $545 |
CRASHEDTOYS ELDRIDGE (IA) 52748 | Copart | ELDRIDGE | IA | 52748 | $1,150 | $680 | $900 | $1,500 | $550 |
CRASHEDTOYS Memphis 38118 | Copart | Memphis, | Tennessee | 38118 | $535 | $800 | $600 | $1,400 | $600 |
CRASHEDTOYS MINNEAPOLIS 55434 | Copart | BLAINE | MN | 55434 | $1,200 | $900 | $1,300 | $2,000 | $575 |
CRASHEDTOYS SACRAMENTO, CA 95828 | Copart | SACRAMENTO | CA | 95828 | $1,600 | $1,600 | $1,400 | $500 | $1,400 |
Culpeper, VA 22701 | IAAI | Culpeper | VA | 22701 | $550 | $490 | $900 | $1,700 | $700 |
Dallas | Manheim | Dallas | TX | 75236 | $800 | $1,000 | $370 | $1,000 | $850 |
Dallas 75141 | Adesa | Hutchins | TX | 75141 | $800 | $1,000 | $370 | $1,000 | $850 |
Dallas 75172 | IAAI | Wilmer | TX | 75172 | $800 | $1,000 | $370 | $1,000 | $850 |
DALLAS SOUTH 75172 | Copart | WILMER | TX | 75172 | $800 | $1,000 | $370 | $1,000 | $850 |
DALLAS, TX 75051 | Copart | GRAND PRAIRIE | TX | 75051 | $800 | $1,000 | $370 | $1,000 | $850 |
Dallas/Ft. Worth 75050 | IAAI | Grand Prairie | TX | 75050-4606 | $800 | $1,000 | $370 | $1,000 | $850 |
Dallas-Ft Worth | Manheim | Euless | TX | 76040 | $800 | $1,000 | $390 | $1,000 | $850 |
DANVILLE 24531 | Copart | CHATHAM | VA | 24531 | $550 | $490 | $900 | $1,700 | $700 |
Darlington | Manheim | Darlington | SC | 29532 | $345 | $600 | $800 | $1,500 | $850 |
DAVENPORT (IA) 52748 | Copart | ELDRIDGE | IA | 52748 | $1,150 | $680 | $900 | $1,500 | $550 |
Davenport 52802 | IAAI | Davenport | IA | 52802 | $1,150 | $680 | $900 | $1,500 | $550 |
Dayton 45427 | IAAI | Dayton | OH | 45417 | $750 | $550 | $900 | $1,800 | $350 |
DAYTON, OH 45439 | Copart | Moraine | OH | 45439 | $750 | $590 | $900 | $1,800 | $350 |
Daytona Beach | Manheim | Daytona Beach | FL | 32124 | $385 | $900 | $900 | $1,700 | $1,200 |
Denver | Manheim | Aurora | CO | 80011 | $1,150 | $850 | $820 | $900 | $900 |
Denver 80221 | IAAI | Denver | CO | 80221 | $1,150 | $800 | $790 | $900 | $900 |
DENVER CENTRAL, CO 80229 | Copart | DENVER | CO | 80229 | $1,150 | $800 | $790 | $900 | $900 |
Denver East (CO) 80022 | IAAI | Commerce City | CO | 80022 | $1,150 | $890 | $800 | $900 | $900 |
DENVER SOUTH (CO) 80125 | Copart | LITTLETON | CO | 80125 | $1,150 | $800 | $790 | $900 | $775 |
DENVER/Brighton 80603 | Copart | BRIGHTON | CO | 80603 | $1,150 | $800 | $790 | $900 | $775 |
DES MOINES (IA) 50317 | Copart | DES MOINES | IA | 50317 | $1,150 | $680 | $900 | $1,500 | $550 |
Des Moines 50069 | IAAI | De Soto | IA | 50069 | $1,150 | $680 | $900 | $1,500 | $550 |
Des Moines 50111 | Adesa | Grimes | IA | 50111 | $1,150 | $680 | $900 | $1,500 | $550 |
Des Moines Auto Auction | Manheim | Des Moines | IA | 50320 | $1,150 | $680 | $900 | $1,500 | $550 |
Detroit | Manheim | Carleton | MI | 48117 | $800 | $600 | $1,000 | $2,000 | $545 |
Detroit 48111 | IAAI | Belleville | MI | 48111 | $800 | $600 | $1,000 | $2,000 | $550 |
DETROIT 48183 | Copart | WOODHAVEN | MI | 48183 | $800 | $620 | $1,000 | $2,000 | $575 |
Dothan 36345 | IAAI | Headland | AL | 36345-8203 | $415 | $800 | $650 | $1,500 | $850 |
DOTHAN 36352 | Copart | NEWTON | AL | 36352 | $415 | $800 | $650 | $1,500 | $850 |
Dundalk (MD) | Adesa | Dundalk | MD | 21222 | $700 | $355 | $1,000 | $1,700 | $700 |
Dundalk (MD) 21222 | IAAI | Dundalk | MD | 21222 | $700 | $355 | $1,000 | $1,700 | $700 |
DYER (IN) 46311 | Copart | DYER | IN | 46311 | $850 | $600 | $900 | $1,600 | $325 |
EARLINGTON (KY) 42410 | Copart | EARLINGTON | KY | 42410 | $620 | $650 | $800 | $1,600 | $475 |
East Bay 94565 | IAAI | Bay Point | CA | 94565 | $1,600 | $1,600 | $1,300 | $410 | $1,400 |
East Tennessee 37656 | Adesa | Fall Branch | TN | 37656 | $500 | $700 | $650 | $1,500 | $700 |
El Paso | Manheim | El Paso | TX | 79932 | $1,000 | $1,400 | $650 | $850 | $1,300 |
El Paso 79927 | IAAI | El Paso | TX | 79927 | $1,000 | $1,400 | $650 | $850 | $1,300 |
EL PASO, TX 79821 | Copart | Anthony | TX | 79821 | $1,000 | $1,400 | $650 | $700 | $1,300 |
Elkton (MD) 21921 | IAAI | Elkton | MD | 21921 | $700 | $340 | $1,000 | $1,700 | $700 |
Englishtown (NJ) 07726 | IAAI | Englishtown | NJ | 7726 | $700 | $200 | $1,100 | $1,700 | $650 |
Erie 16416 | IAAI | Garland | PA | 16416 | $1,000 | $560 | $1,400 | $1,700 | $560 |
Eugene 97402 | IAAI | Eugene | OR | 97402-2002 | $1,800 | $1,600 | $1,700 | $790 | $1,400 |
EUGENE 97402 | Copart | EUGENE | OR | 97402 | $1,800 | $1,600 | $1,700 | $790 | $1,400 |
EXETER, RI 02822 | Copart | EXETER | RI | 2822 | $950 | $435 | $1,300 | $1,900 | $800 |
FAIRBURN (GA) 30213 | Copart | FAIRBURN | GA | 30213 | $370 | $850 | $850 | $1,650 | $800 |
Fargo 58078 | Adesa | West Fargo | ND | 58078 | $1,400 | $1,200 | $1,400 | $1,300 | $900 |
Fargo 58102 | IAAI | Fargo | ND | 58102 | $1,400 | $1,200 | $1,400 | $1,300 | $900 |
Fayetteville (AR) 72744 | IAAI | Lincoln | AR | 72744 | $800 | $950 | $650 | $1,100 | $650 |
FAYETTEVILLE (AR) 72753 | Copart | PRAIRIE GROVE | AR | 72753 | $800 | $950 | $650 | $1,100 | $650 |
Flint | Adesa | Flint | MI | 48506 | $800 | $620 | $1,000 | $2,000 | $575 |
Flint | Manheim | Flint | MI | 48507 | $800 | $620 | $1,000 | $2,000 | $575 |
FLINT 48423 | Copart | Davison | MI | 48423 | $800 | $620 | $1,000 | $2,000 | $575 |
Flint MI 48507 | IAAI | Flint | MI | 48507 | $800 | $620 | $1,000 | $2,000 | $575 |
Fontana 92335 | IAAI | Fontana | CA | 92335-5241 | $1,500 | $1,600 | $1,300 | $250 | $1,400 |
Fort Lauderdale | Manheim | Davie | FL | 33314 | $470 | $1,050 | $950 | $1,750 | $1,300 |
Fort Myers | Manheim | Ft. Myers | FL | 33916 | $445 | $950 | $1,150 | $1,750 | $1,300 |
Fort Myers (FL) 33903 | IAAI | Fort Myers | FL | 33913 | $445 | $750 | $1,150 | $1,750 | $650 |
Fort Pierce, FL 34945 | IAAI | Fort Pierce | FL | 34981 | $415 | $900 | $900 | $1,700 | $1,300 |
Fort Wayne (IN) 46806 | IAAI | FORT WAYNE | IN | 46806 | $850 | $600 | $1,100 | $2,000 | $280 |
FORT WAYNE 46803 | Copart | FORT WAYNE | IN | 46803 | $850 | $600 | $1,100 | $2,000 | $280 |
Fort Worth North (TX) 76247 | IAAI | JUSTIN | TX | 76247 | $800 | $1,000 | $390 | $1,000 | $850 |
Fredericksburg | Manheim | Fredericksburg | VA | 22406 | $600 | $490 | $1,000 | $1,700 | $700 |
FREDERICKSBURG (VA) 22408 | Copart | FREDERICKSBURG | VA | 22408 | $600 | $490 | $1,000 | $1,700 | $700 |
Fredericksburg South 22408 | IAAI | Fredericksburg | VA | 22408 | $600 | $490 | $1,000 | $1,700 | $700 |
FREETOWN, MA 02702 | Copart | Assonet | MA | 2702 | $900 | $410 | $1,300 | $1,900 | $800 |
Fremont 94538 | IAAI | Fremont | CA | 94538 | $1,600 | $1,600 | $1,300 | $420 | $1,400 |
Fresno | Adesa | Fresno | CA | 93725 | $1,600 | $1,600 | $1,300 | $375 | $1,400 |
Fresno | Manheim | Fresno | CA | 93706 | $1,600 | $1,600 | $1,300 | $375 | $1,400 |
Fresno 93705 | IAAI | Fresno | CA | 93705 | $1,600 | $1,600 | $1,300 | $375 | $1,400 |
FRESNO 93725 | Copart | FRESNO | CA | 93725 | $1,600 | $1,600 | $1,300 | $375 | $1,400 |
FT. PIERCE 34946 | Copart | FORT PIERCE | FL | 34946 | $415 | $900 | $900 | $1,700 | $1,300 |
FT. WORTH, TX 76052 | Copart | HASLET | TX | 76052 | $800 | $1,000 | $390 | $1,000 | $850 |
GASTONIA 28052 | Copart | GASTONIA | NC | 28052 | $415 | $850 | $850 | $1,650 | $800 |
Gateway St. Louis | Manheim | Belleville | IL | 62221 | $750 | $655 | $800 | $1,600 | $390 |
Georgia | Manheim | Atlanta | GA | 30331 | $370 | $850 | $850 | $1,650 | $800 |
GLASSBORO EAST 08028 | Copart | GLASSBORO | NJ | 8028 | $700 | $250 | $1,200 | $1,700 | $700 |
GLASSBORO WEST 08028 | Copart | GLASSBORO | NJ | 8028 | $700 | $250 | $1,200 | $1,700 | $700 |
Golden Gate CA 95377 | Adesa | Tracy | CA | 95377 | $1,600 | $1,600 | $1,300 | $420 | $1,400 |
GRAHAM 98338 | Copart | GRAHAM | WA | 98338 | $2,000 | $1,600 | $2,100 | $850 | $1,200 |
Grand Rapids 49315 | IAAI | Byron Center | MI | 49315 | $850 | $630 | $1,100 | $2,000 | $575 |
Great Lakes 48708 | Adesa | Bay City | MI | 48708 | $850 | $770 | $1,000 | $2,000 | $720 |
Greensboro 27253 | IAAI | Graham | NC | 27253-9468 | $415 | $500 | $900 | $1,700 | $850 |
Greenville 29681 | IAAI | Simpsonville | SC | 29681 | $325 | $675 | $900 | $1,500 | $800 |
Greer | Manheim | Greer | SC | 29651 | $375 | $600 | $900 | $1,500 | $800 |
Grenada (MS) 38901 | IAAI | Grenada | MS | 38901 | $600 | $850 | $600 | $1,200 | $850 |
Grenada, MS 38901 | Copart | Grenada | MS | 38901 | $600 | $850 | $600 | $1,200 | $850 |
Gulf Coast (MS) 39562 | IAAI | Moss Point | MS | 39562 | $550 | $900 | $600 | $1,200 | $850 |
HAMMOND 46320 | Copart | HAMMOND | IN | 46320 | $850 | $600 | $900 | $1,600 | $325 |
HAMPTON,VA 23666 | Copart | HAMPTON | VA | 23666 | $550 | $420 | $900 | $1,700 | $700 |
HARRISBURG 17028 | Copart | GRANTVILLE | PA | 17028 | $800 | $330 | $1,200 | $1,700 | $600 |
Harrisonburg | Manheim | Harrisonburg | VA | 22801 | $550 | $380 | $900 | $1,700 | $700 |
HARTFORD 06051 | Copart | NEW BRITAIN | CT | 6051 | $800 | $280 | $1,300 | $1,800 | $800 |
Hartford 06088 | IAAI | East Windsor | CT | 6088 | $800 | $280 | $1,300 | $1,800 | $800 |
HARTFORD SPRINGFIELD 06026 | Copart | EAST GRANBY | CT | 6026 | $800 | $280 | $1,300 | $1,800 | $800 |
Hartford-South 06457 | IAAI | Middletown | CT | 6457 | $800 | $280 | $1,300 | $1,800 | $800 |
Hawaii (Honolulu) 96819 | Manheim | Honolulu | HI | 96819 | $3,500 | $3,500 | $2,900 | $3,200 | $3,400 |
Hawaii (Kailua-Kona) | Manheim | Kailua-Kona | HI | 96819 | $4,200 | $5,200 | $3,100 | $5,000 | |
Hawaii (Lihue) | Manheim | Lihue | HI | 96819 | $4,550 | $5,550 | $3,950 | $3,600 | $5,350 |
Hawaii (Maui) | Manheim | Maui | HI | 96819 | $3,800 | $4,800 | $3,200 | $3,350 | $4,600 |
HAYWARD - DESERT VIEW | Copart | HAYWARD | CA | 94545 | $1,600 | $1,600 | $1,300 | $410 | $1,400 |
HAYWARD 94545 | Copart | HAYWARD | CA | 94545 | $1,600 | $1,600 | $1,300 | $410 | $1,400 |
HELENA 59601 | Copart | HELENA | MT | 59601 | $1,700 | $1,400 | $1,400 | $1,300 | $1,250 |
High Desert 92345 | IAAI | Hesperia | CA | 92345 | $1,500 | $1,600 | $1,300 | $300 | $1,400 |
High Point (NC) 27263 | IAAI | High Point | NC | 27263 | $415 | $500 | $900 | $1,700 | $850 |
Honolulu (Kahalui, Maui Island) 96732 | IAAI | Kahalui, Maui Island | HI | 96732 | $3,800 | $4,800 | $3,200 | $3,350 | $4,600 |
HONOLULU (KAHALUI, MAUI ISLAND) 96732 | Copart | KAHALUI | HI | 96732 | $3,800 | $4,800 | $3,200 | $3,350 | $4,600 |
Honolulu (Kailua-Kona, Hawaii Island) 96740 | IAAI | Kailua-Kona,Hawaii Island | HI | 96740 | $4,200 | $5,200 | $3,600 | $3,100 | $5,000 |
HONOLULU (KAILUA-KONA, HAWAII ISLAND) 96740 | Copart | KAILUA-KONA | HI | 96740 | $4,200 | $5,200 | $3,600 | $3,100 | $5,000 |
Honolulu (Kapolei, Oahu Island) 96707 | IAAI | Kapolei, Oahu Island | HI | 96707-1715 | $3,500 | $4,500 | $2,900 | $3,200 | $4,300 |
HONOLULU (KAPOLEI, OAHU ISLAND) 96707 | Copart | KAPOLEI | HI | 96707 | $3,500 | $4,500 | $2,900 | $3,200 | $4,300 |
Honolulu (Lihue, Kauai Island) 96766 | IAAI | Lihue, Kauai Island | HI | 96766 | $4,550 | $5,550 | $3,950 | $3,600 | $5,350 |
HONOLULU (LIHUE, KAUAI ISLAND) 96766 | Copart | LIHUE | HI | 96766 | $4,550 | $5,550 | $3,950 | $3,600 | $5,350 |
Houston | Manheim | Houston | TX | 77041 | $650 | $1,000 | $230 | $900 | $900 |
Houston 77038 | IAAI | Houston | TX | 77038-3532 | $650 | $1,000 | $230 | $900 | $900 |
HOUSTON 77073 | Copart | HOUSTON | TX | 77073 | $650 | $1,000 | $230 | $900 | $900 |
Houston 77086 | Adesa | Houston | TX | 77086 | $650 | $1,000 | $230 | $900 | $900 |
