2022 AUDI Q5 PREMIUM PLUS 45
Текущая ставка: Нет ставки
Лот #46238816
- Название: 2022 AUDI Q5 PREMIUM PLUS 45
- ВИН: WA1EAAFY3N2******
- Тип документа: CERTIFICATE OF DESTRUCTION
- Продавец: enterprise.jpg
- Первичный урон: BURN
- Розничная цена: -1 USD
- Основное
- Лот: 46238816
- Производитель: AUDI
- Год: 2022
- Цвет: GRAY
- ВИН: WA1EAAFY3N2******
- Трансмиссия: ALL WHEEL DRIVE
- Двигатель: 2.0L 4
- Коробка: AUTOMATIC
- Цилиндров: 4
- Топливо: GAS
- Место: NE - LINCOLN
- Статус: продается
- Текущая ставка: 0
- Технические характеристики
- Тип кузова: SPORT UTILITY VEHICLE
- Тип танспорта: Automobiles
- Цвет: GRAY
- Двигатель: 2.0L 4
- Цилиндров: 4
- Коробка: AUTOMATIC
- Трансмиссия: ALL WHEEL DRIVE
- Тип топлива: GAS
- Ключи: EXEMPT
- Информация о ставке
- Статус продажи: On Approval
- Информация о продаже
- Расположение: NE - LINCOLN
- Название продажи: NE - LINCOLN
- Дата продажи: 2026-04-07 17:00:00
- Последнее обновление: 2026-03-31 21:13:18
- Дополнительные характеристики
- Тип транспорта (описание): AUTOMOBILE
- Линейка: Q5
- Модель (описание): Q5
- Цвет салона: Black
- Внешний цвет (код): GRAY
- Состояние лота: ENHANCED VEHICLES
- Запускается/едет: ENHANCED VEHICLES
- Документы
- Штат тайтла: CD
- Штат тайтла (полный): FL
- Тип тайтла: CERTIFICATE OF DESTRUCTION
- Группа тайтла: TITLEGROUP_J
- Статус тайтла: NON-REPAIRABLE
- Документ: CERTIFICATE OF DESTRUCTION
- Тип документа (код): BN
- Пробег
- Пробег (значение): 0 N NOT ACTUAL
- Ставки и финансы
- Buy It Now: 0
- Купить сейчас: 0
- Макс. ставка: 0
- Оценка ремонта: 0
- Оценка стоимости (ACV): 25975 USD
- Моя ставка: 0
- Статусы торгов
- Статус продажи (код): On Approval
- Статус (код): O
- Статус ставки: NEVER_BID
- Резерв продавца: Да
- Контрставки: DEFAULT
- Локация и хранение
- Страна: USA
- Штат (код): NE
- Город: GREENWOOD
- ZIP: 68366 1607
- Координаты: 40.97552 -96.39057
- Площадка
- Аукцион: COPART
- Ссылка: 2022-audi-q5-premium-plus-45-ne-lincoln
- Доставка и участие
- Можно ездить: Нет
- Отчеты и проверки
- AutoCheck ДТП: Damage Reported
- AutoCheck пробег: Odomoter Reading: 44200
- AutoCheck страна: Germany
- AutoCheck оценка: 37
- AutoCheck диапазон: 88 and 93
- Отчеты: CERT-E, IV, S-EP63
- Оценка отчета: 0
Детализация повреждений
| Элемент | Повреждение | Размер | Описание | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Left Head Lamp | Missing | Replacement Required | Left Head Lamp, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Left Front Fender | Severe Damage | Replacement Required | Left Front Fender, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Left Front Wheel | Broken | Replacement Required | Left Front Wheel, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Front Door | Severe Damage | Replacement Required | Left Front Door, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Left Front Seat | Broken | Replacement Required | Left Front Seat, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Right Head Lamp | Missing | Replacement Required | Right Head Lamp, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Door | Severe Damage | Replacement Required | Right Front Door, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Wheel | Broken | Replacement Required | Right Front Wheel, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Fender | Severe Damage | Replacement Required | Right Front Fender, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Seat | Broken | Replacement Required | Right Front Seat, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Rear Door | Severe Damage | Replacement Required | Left Rear Door, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Left Rear Wheel | Broken | Replacement Required | Left Rear Wheel, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Rear Seat | Broken | Replacement Required | Left Rear Seat, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Tail Light | Missing | Replacement Required | Left Tail Light, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Right Tail Light | Missing | Replacement Required | Right Tail Light, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Right Rear Wheel | Broken | Replacement Required | Right Rear Wheel, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Right Rear Door | Severe Damage | Replacement Required | Right Rear Door, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Right Rear Seat | Broken | Replacement Required | Right Rear Seat, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Windshield | Missing | Replacement Required | Windshield, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Hood | Missing | Replacement Required | Hood, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Left Qtr Panel | Severe Damage | Replacement Required | Left Qtr Panel, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Lift Gate | Missing | Replacement Required | Lift Gate, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Right Qtr Panel | Severe Damage | Replacement Required | Right Qtr Panel, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Engine | Broken | Repair Required | Engine, Broken, Repair Required | Открыть |
| Transmission | Broken | Replacement Required | Transmission, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Rear Bumper | Missing | Replacement Required | Rear Bumper, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Frame | Corrosion | Severe Damage | Frame, Corrosion, Severe Damage | Открыть |
| Front Bumper | Missing | Replacement Required | Front Bumper, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Dash | Broken | Replacement Required | Dash, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Roof Panel | Severe Damage | Replacement Required | Roof Panel, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Electrical System | Broken | Replacement Required | Electrical System, Broken, Replacement Required | Открыть |










