2022 FORD F250 SUPER DUTY
Текущая ставка: Нет ставки
Лот #49027945
- Название: 2022 FORD F250 SUPER DUTY
- ВИН: 1FD7W2B6XNEC19161
- Тип документа: CERTIFICATE OF TITLE
- Продавец: elementfleet.jpg
- Первичный урон: FRONT END
- Вторичный урон: SIDE
- Розничная цена: 39256 USD
- Основное
- Лот: 49027945
- Производитель: FORD
- Год: 2022
- Цвет: WHITE
- ВИН: 1FD7W2B6XNEC19161
- Трансмиссия: 4x4 w/Rear Wheel Drv
- Двигатель: 6.2L 8
- Коробка: Automatic
- Цилиндров: 8
- Топливо: Gas
- Место: VA - FREDERICKSBURG
- Статус: продается
- Текущая ставка: 0
- Технические характеристики
- Тип кузова: INCOMPLETE PICKUP
- Тип танспорта: Medium Duty Box Trucks
- Цвет: WHITE
- Двигатель: 6.2L 8
- Цилиндров: 8
- Коробка: Automatic
- Трансмиссия: 4x4 w/Rear Wheel Drv
- Тип топлива: Gas
- Ключи: YES
- Информация о ставке
- Статус продажи: On Approval
- Информация о продаже
- Расположение: VA - FREDERICKSBURG
- Название продажи: MEDIUM DUTY CLEAN TITLE SALE
- Дата продажи: 2026-03-09 16:00:00
- Последнее обновление: 2026-02-27 19:53:46
- Дополнительные характеристики
- Тип транспорта (описание): MEDIUM DUTY/BOX TRUCKS
- Линейка: F250
- Модель (описание): F250
- Цвет салона: Beige
- Внешний цвет (код): WHITE
- КПП: BOTH AUTOMATED MANUAL
- Документы
- Штат тайтла: CT
- Штат тайтла (полный): VA
- Тип тайтла: CERTIFICATE OF TITLE
- Группа тайтла: TITLEGROUP_C
- Статус тайтла: CLEAN TITLE
- Документ: CERTIFICATE OF TITLE
- Тип документа (код): FR
- Пробег
- Пробег (значение): 0 N NOT ACTUAL
- Ставки и финансы
- Buy It Now: 0
- Купить сейчас: 0
- Макс. ставка: 0
- Оценка ремонта: 20119
- Оценка стоимости (ACV): 43000 USD
- Моя ставка: 0
- Статусы торгов
- Статус продажи (код): On Approval
- Статус (код): O
- Статус ставки: NEVER_BID
- Резерв продавца: Да
- Контрставки: DEFAULT
- Локация и хранение
- Страна: USA
- Штат (код): VA
- Город: FREDERICKSBURG
- ZIP: 22408 8751
- Координаты: 38.19455 -77.49683
- Площадка
- Аукцион: COPART
- Ссылка: clean-title-2022-ford-f250-super-duty-va-fredericksburg
- Доставка и участие
- Можно ездить: Нет
- Отчеты и проверки
- AutoCheck ДТП: Damage Reported
- AutoCheck пробег: Odomoter Reading: 101039
- AutoCheck страна: United States
- AutoCheck оценка: 81
- AutoCheck диапазон: 90 and 95
- Отчеты: AUTOCHECK
- Оценка отчета: 0
Детализация повреждений
| Элемент | Повреждение | Размер | Описание | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Left Front Fender | Severe Damage | Replacement Required | Left Front Fender, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Airbag - Front Left | Deployed | Replacement Required | Airbag - Front Left, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Left Headlight Housing | Missing | Replacement Required | Left Headlight Housing, Missing, Replacement Required | Открыть |
| LF Seat Air Bag | Deployed | Replacement Required | LF Seat Air Bag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Door | Severe Damage | Replacement Required | Right Front Door, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Pillar Post | Kinked | 1 to 2 inches | Right Front Pillar Post, Kinked, 1 to 2 inches | Открыть |
| Right Front Wheel | Bent | Replacement Required | Right Front Wheel, Bent, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Fender | Missing | Replacement Required | Right Front Fender, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Tire | Separated | Replacement Required | Right Front Tire, Separated, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Rail | Kinked | 1 to 2 inches | Right Front Rail, Kinked, 1 to 2 inches | Открыть |
| Right Headlight Housing | Missing | Replacement Required | Right Headlight Housing, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Left Rear Tire | Worn | Replacement Required | Left Rear Tire, Worn, Replacement Required | Открыть |
| Right Rear Tire | Worn | Replacement Required | Right Rear Tire, Worn, Replacement Required | Открыть |
| Windshield | Broken | Replacement Required | Windshield, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Grille | Missing | Replacement Required | Grille, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Hood | Severe Damage | Replacement Required | Hood, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Right Qtr Panel | Multiple Scratches Heavy | 3 | Right Qtr Panel, Multiple Scratches Heavy, 3 | Открыть |
| Right Running Board | Bent | 7 to 8 inches | Right Running Board, Bent, 7 to 8 inches | Открыть |
| Engine | Cracked | Replacement Required | Engine, Cracked, Replacement Required | Открыть |
| Radiator | Cracked | Replacement Required | Radiator, Cracked, Replacement Required | Открыть |
| Core Support | Broken | Replacement Required | Core Support, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Right Apron | Broken - Non Struc | Replacement Required | Right Apron, Broken - Non Struc, Replacement Required | Открыть |
| Right Drip Rail | Severe Damage | Replacement Required | Right Drip Rail, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Roof Panel | Dent(s) W/ Paint Dmg | 5 to 6 inches | Roof Panel, Dent(s) W/ Paint Dmg, 5 to 6 inches | Открыть |
| Left Side Curtain Air Bag | Deployed | Replacement Required | Left Side Curtain Air Bag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Right Side Curtain Air Bag | Deployed | Replacement Required | Right Side Curtain Air Bag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Front Metal Bumper Chrome | Severe Damage | Replacement Required | Front Metal Bumper Chrome, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Rear Metal Bumper Painted | Rust | 2 to 3 inches | Rear Metal Bumper Painted, Rust, 2 to 3 inches | Открыть |
| Left Knee Airbag | Deployed | Replacement Required | Left Knee Airbag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Overall Vehicle | De-identify | Removal Required | Overall Vehicle, De-identify, Removal Required | Открыть |
| Aftermarket Accessory | Aftermarket | Acceptable | Aftermarket Accessory, Aftermarket, Acceptable | Открыть |











