2021 TOYOTA RAV4 XLE
Текущая ставка: Нет ставки
Лот #51142625
- Название: 2021 TOYOTA RAV4 XLE
- ВИН: 2T3P1RFV3MC227401
- Тип документа: CERTIFICATE OF TITLE
- Продавец: TOYOTA FINANCIAL SERVICES
- Первичный урон: FRONT END
- Вторичный урон: SIDE
- Розничная цена: 23860 USD
- Основное
- Лот: 51142625
- Производитель: TOYOTA
- Модель: RAV4
- Модификация: XLE
- Год: 2021
- Цвет: SILVER
- ВИН: 2T3P1RFV3MC227401
- Трансмиссия: All wheel drive
- Двигатель: 2.5L 4
- Коробка: AUTOMATIC
- Цилиндров: 4
- Топливо: GAS
- Место: NJ - GLASSBORO WEST
- Статус: продается
- Текущая ставка: 0
- Технические характеристики
- Тип танспорта: Automobiles
- Цвет: SILVER
- Двигатель: 2.5L 4
- Цилиндров: 4
- Коробка: AUTOMATIC
- Трансмиссия: All wheel drive
- Тип топлива: GAS
- Ключи: YES
- Информация о ставке
- Статус продажи: Minimum Bid
- Информация о продаже
- Расположение: NJ - GLASSBORO WEST
- Название продажи: WHOLESALE AUCTION
- Дата продажи: 2026-02-03 17:00:00
- Последнее обновление: 2026-01-27 21:53:26
- Дополнительные характеристики
- Тип транспорта (описание): AUTOMOBILE
- Линейка: RAV4
- Модель (описание): RAV4 XLE
- Цвет салона: Black
- Внешний цвет (код): SILVR
- Состояние лота: ENHANCED VEHICLES
- Запускается/едет: ENHANCED VEHICLES
- КПП: AUTOMATIC
- Документы
- Штат тайтла: CT
- Штат тайтла (полный): IN
- Тип тайтла: CERTIFICATE OF TITLE
- Группа тайтла: TITLEGROUP_C
- Статус тайтла: CLEAN TITLE
- Документ: CERTIFICATE OF TITLE
- Тип документа (код): FR
- Пробег
- Пробег (значение): 0 N NOT ACTUAL
- Ставки и финансы
- Buy It Now: 0
- Купить сейчас: 0
- Макс. ставка: 0
- Оценка ремонта: 26736
- Оценка стоимости (ACV): 29250 USD
- Моя ставка: 0
- Статусы торгов
- Статус продажи (код): Minimum Bid
- Статус (код): O
- Статус ставки: NEVER_BID
- Резерв продавца: Нет
- Контрставки: DEFAULT
- Локация и хранение
- Страна: USA
- Штат (код): NJ
- Город: GLASSBORO
- ZIP: 08028 3273
- Координаты: 39.68909 -75.13209
- Площадка
- Аукцион: COPART
- Ссылка: clean-title-2021-toyota-rav4-xle-nj-glassboro-west
- Доставка и участие
- Можно ездить: Нет
- Отчеты и проверки
- AutoCheck ДТП: No Accidents
- AutoCheck пробег: Odomoter Reading: 57033
- AutoCheck страна: Canada
- AutoCheck оценка: 74
- AutoCheck диапазон: 88 and 93
- Отчеты: AUTOCHECK, CERT-E, IV
- Оценка отчета: 0
Детализация повреждений
| Элемент | Повреждение | Размер | Описание | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Left Head Lamp | Broken | Replacement Required | Left Head Lamp, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Front Wheel | Cracked | Replacement Required | Left Front Wheel, Cracked, Replacement Required | Открыть |
| Left Front Mirror Housing | Broken | Replacement Required | Left Front Mirror Housing, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Front Door | Severe Damage | Replacement Required | Left Front Door, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Left Front Window | Broken | Replacement Required | Left Front Window, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Front Seat | Worn | Acceptable | Left Front Seat, Worn, Acceptable | Открыть |
| Left Front Rail | Kinked | > 12 inches | Left Front Rail, Kinked, > 12 inches | Открыть |
| Airbag - Front Left | Deployed | Replacement Required | Airbag - Front Left, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Side Airbag Front Left | Deployed | Replacement Required | Side Airbag Front Left, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| LF Axle Assembly | Broken | Replacement Required | LF Axle Assembly, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Right Head Lamp | Cracked | Replacement Required | Right Head Lamp, Cracked, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Wheel | Curb Rash | 1/2 to 1 inch | Right Front Wheel, Curb Rash, 1/2 to 1 inch | Открыть |
| Right Front Fender | Dent(s) W/ Paint Dmg | > 12 inches | Right Front Fender, Dent(s) W/ Paint Dmg, > 12 inches | Открыть |
| Right Rear Headrest | Missing | Replacement Required | Right Rear Headrest, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Airbag - Front Right | Deployed | Replacement Required | Airbag - Front Right, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Left Rear Door | Severe Damage | Replacement Required | Left Rear Door, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Left Rear Wheel | Curb Rash | 2 to 3 inches | Left Rear Wheel, Curb Rash, 2 to 3 inches | Открыть |
| Left Tail Light | Broken | Replacement Required | Left Tail Light, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Windshield | Broken | Replacement Required | Windshield, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Front Valance | Broken | Replacement Required | Front Valance, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Impact Absorber | Broken | Replacement Required | Impact Absorber, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Grille | Broken | Replacement Required | Grille, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Hood | Severe Damage | Replacement Required | Hood, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Roof | Severe Damage | Replacement Required | Roof, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Left Rocker Panel Molding | Broken | Replacement Required | Left Rocker Panel Molding, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Tailgate | Misaligned | Repair Required | Tailgate, Misaligned, Repair Required | Открыть |
| Right Qtr Panel | Multiple Dents/Paint Damage | 2 | Right Qtr Panel, Multiple Dents/Paint Damage, 2 | Открыть |
| Steering Wheel | Torn | > 12 inches | Steering Wheel, Torn, > 12 inches | Открыть |
| Center Console | Broken | Replacement Required | Center Console, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Engine | Broken | Repair Required | Engine, Broken, Repair Required | Открыть |
| L -B- Pillar | Kinked | 4 to 5 inches | L -B- Pillar, Kinked, 4 to 5 inches | Открыть |
| Left Baffle | Kinked | > 12 inches | Left Baffle, Kinked, > 12 inches | Открыть |
| Radiator | Broken | Replacement Required | Radiator, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Core Support | Kinked | > 12 inches | Core Support, Kinked, > 12 inches | Открыть |
| Left Apron | Kinked | > 12 inches | Left Apron, Kinked, > 12 inches | Открыть |
| Front Bumper | Broken | Replacement Required | Front Bumper, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Dash | Torn | > 12 inches | Dash, Torn, > 12 inches | Открыть |
| Left Drip Rail | Severe Damage | Replacement Required | Left Drip Rail, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Left Fog Lamp | Broken | Replacement Required | Left Fog Lamp, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Odometer Display | Broken | Replacement Required | Odometer Display, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Rocker Inner | Kinked | > 12 inches | Left Rocker Inner, Kinked, > 12 inches | Открыть |
| Left Brake Light | Broken | Replacement Required | Left Brake Light, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Front Bumper Cen. Grille-Scrn | Broken | Replacement Required | Front Bumper Cen. Grille-Scrn, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Tailgate Molding | Broken | Replacement Required | Tailgate Molding, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left A Pillar | Kinked | > 12 inches | Left A Pillar, Kinked, > 12 inches | Открыть |
| Left Interior A Pillar Trim | Broken | Replacement Required | Left Interior A Pillar Trim, Broken, Replacement Required | Открыть |













