2025 TOYOTA RAV4 XLE
Текущая ставка: USD 300 USD
Лот #77340855
- Название: 2025 TOYOTA RAV4 XLE
- ВИН: 2T3W1RFV6SC******
- Тип документа: NONREPAIRABLE TITLE
- Продавец: sixt.jpg
- Первичный урон: ROLLOVER
- Розничная цена: 25000 USD
- Основное
- Лот: 77340855
- Производитель: TOYOTA
- Год: 2025
- Цвет: BLACK
- ВИН: 2T3W1RFV6SC******
- Трансмиссия: FRONT WHEEL DRIVE
- Двигатель: 2.5L 4
- Коробка: AUTOMATIC
- Цилиндров: 4
- Топливо: GAS
- Место: TX - AMARILLO
- Статус: продается
- Текущая ставка: USD 300
- Технические характеристики
- Тип кузова: SUV
- Тип танспорта: Automobiles
- Цвет: BLACK
- Двигатель: 2.5L 4
- Цилиндров: 4
- Коробка: AUTOMATIC
- Трансмиссия: FRONT WHEEL DRIVE
- Тип топлива: GAS
- Ключи: YES
- Информация о ставке
- Статус продажи: Minimum Bid
- Текущая ставка: 300
- Информация о продаже
- Расположение: TX - AMARILLO
- Название продажи: RENTAL VEHICLE SALE
- Дата продажи: 2026-04-13 16:00:00
- Последнее обновление: 2026-04-07 18:50:55
- Дополнительные характеристики
- Тип транспорта (описание): AUTOMOBILE
- Линейка: RAV4
- Модель (описание): RAV4
- Цвет салона: Black
- Внешний цвет (код): BLACK
- Состояние лота: ENHANCED VEHICLES
- Запускается/едет: ENHANCED VEHICLES
- КПП: AUTOMATIC
- Документы
- Штат тайтла: NX
- Штат тайтла (полный): TX
- Тип тайтла: NONREPAIRABLE TITLE
- Группа тайтла: TITLEGROUP_J
- Статус тайтла: NON-REPAIRABLE
- Документ: NONREPAIRABLE TITLE
- Тип документа (код): RO
- Пробег
- Пробег (значение): 0 N NOT ACTUAL
- Ставки и финансы
- Buy It Now: 0
- Купить сейчас: 0
- Макс. ставка: 300
- Оценка ремонта: 38154.09
- Оценка стоимости (ACV): 34825 USD
- Моя ставка: 0
- Статусы торгов
- Статус продажи (код): Minimum Bid
- Статус (код): O
- Статус ставки: NEVER_BID
- Резерв продавца: Нет
- Контрставки: DEFAULT
- Локация и хранение
- Страна: USA
- Штат (код): TX
- Город: AMARILLO
- ZIP: 79118 7400
- Координаты: 35.17204 -101.74074
- Площадка
- Аукцион: COPART
- Ссылка: 2025-toyota-rav4-xle-tx-amarillo
- Доставка и участие
- Можно ездить: Нет
- Отчеты и проверки
- AutoCheck ДТП: Damage Reported
- AutoCheck пробег: Odomoter Reading: 10
- AutoCheck страна: Canada
- AutoCheck оценка: 95
- AutoCheck диапазон: 91 and 96
- Отчеты: CERT-E, IV
- Оценка отчета: 0
Детализация повреждений
| Элемент | Повреждение | Размер | Описание | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Left Head Lamp | Broken | Replacement Required | Left Head Lamp, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Front Fender | Severe Damage | Replacement Required | Left Front Fender, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Left Front Door | Severe Damage | Replacement Required | Left Front Door, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Left Front Rail | Kinked | > 12 Inches | Left Front Rail, Kinked, > 12 Inches | Открыть |
| Airbag - Front Left | Deployed | Replacement Required | Airbag - Front Left, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Right Head Lamp | Broken | Replacement Required | Right Head Lamp, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Door | Severe Damage | Replacement Required | Right Front Door, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Fender | Severe Damage | Replacement Required | Right Front Fender, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Tire | Cut | Replacement Required | Right Front Tire, Cut, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Rail | Kinked | > 12 Inches | Right Front Rail, Kinked, > 12 Inches | Открыть |
| Airbag - Front Right | Deployed | Replacement Required | Airbag - Front Right, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Left Rear Door | Severe Damage | Replacement Required | Left Rear Door, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Left Rear Wheel Housing | Kinked | > 12 Inches | Left Rear Wheel Housing, Kinked, > 12 Inches | Открыть |
| Left Tail Light | Broken | Replacement Required | Left Tail Light, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Right Tail Light | Broken | Replacement Required | Right Tail Light, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Right Rear Door | Severe Damage | Replacement Required | Right Rear Door, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Right Rear Tire | Cut | Replacement Required | Right Rear Tire, Cut, Replacement Required | Открыть |
| Windshield | Broken | Replacement Required | Windshield, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Front Bumper Reinforcement | Broken | Replacement Required | Front Bumper Reinforcement, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Grille | Broken | Replacement Required | Grille, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Hood | Severe Damage | Replacement Required | Hood, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Roof | Severe Damage | Replacement Required | Roof, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Left Mirror | Broken | Replacement Required | Left Mirror, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Qtr Panel | Severe Damage | Replacement Required | Left Qtr Panel, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Rear Bumper Reinforcement | Broken | Replacement Required | Rear Bumper Reinforcement, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Rear Glass | Broken | Replacement Required | Rear Glass, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Right Qtr Panel | Severe Damage | Replacement Required | Right Qtr Panel, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Exhaust | Broken | Replacement Required | Exhaust, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Rear Bumper | Broken | Replacement Required | Rear Bumper, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Rear Body Panel Structure | Broken | Replacement Required | Rear Body Panel Structure, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Radiator | Broken | Replacement Required | Radiator, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Core Support | Broken | Replacement Required | Core Support, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Apron | Kinked | > 12 Inches | Left Apron, Kinked, > 12 Inches | Открыть |
| Right Apron | Kinked | > 12 Inches | Right Apron, Kinked, > 12 Inches | Открыть |
| Front Bumper | Broken | Replacement Required | Front Bumper, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Drip Rail | Severe Damage | Replacement Required | Left Drip Rail, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Right Drip Rail | Severe Damage | Replacement Required | Right Drip Rail, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Left Side Curtain Air Bag | Deployed | Replacement Required | Left Side Curtain Air Bag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Right Side Curtain Air Bag | Deployed | Replacement Required | Right Side Curtain Air Bag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| A/C Condensor | Broken | Replacement Required | A/C Condensor, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Knee Airbag | Deployed | Replacement Required | Left Knee Airbag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Left Inner Qtr Panel | Kinked | > 12 Inches | Left Inner Qtr Panel, Kinked, > 12 Inches | Открыть |
| Right Inner Qtr Panel | Kinked | > 12 Inches | Right Inner Qtr Panel, Kinked, > 12 Inches | Открыть |
| Center Roof Cross Member | Kinked | > 12 Inches | Center Roof Cross Member, Kinked, > 12 Inches | Открыть |
| Front Roof Cross Member | Kinked | > 12 Inches | Front Roof Cross Member, Kinked, > 12 Inches | Открыть |
| Lr Axle Assembly | Broken | Replacement Required | Lr Axle Assembly, Broken, Replacement Required | Открыть |












