2020 BUICK ENVISION ESSENCE
Текущая ставка: Нет ставки
Лот #78293765
- Название: 2020 BUICK ENVISION ESSENCE
- ВИН: LRBFX2SA2LD******
- Тип документа: CERTIFICATE OF TITLE
- Пробег: 122392 mi (A)
- Продавец: Santander
- Первичный урон: FRONT END
- Вторичный урон: SIDE
- Розничная цена: -1 USD
- Основное
- Лот: 78293765
- Производитель: BUICK
- Год: 2020
- Пробег: 122392
- Цвет: GRAY
- ВИН: LRBFX2SA2LD******
- Трансмиссия: ALL WHEEL DRIVE
- Двигатель: 2.5L 4
- Коробка: AUTOMATIC
- Цилиндров: 4
- Топливо: GAS
- Одометр: 122392
- Место: MI - FLINT
- Статус: продается
- Текущая ставка: 0
- Технические характеристики
- Тип кузова: SPORT UTILITY VEHICLE
- Тип танспорта: Automobiles
- Цвет: GRAY
- Двигатель: 2.5L 4
- Цилиндров: 4
- Коробка: AUTOMATIC
- Трансмиссия: ALL WHEEL DRIVE
- Тип топлива: GAS
- Ключи: YES
- Информация о ставке
- Статус продажи: On Approval
- Информация о продаже
- Расположение: MI - FLINT
- Название продажи: WHOLESALE AUCTION
- Дата продажи: 2026-04-16 16:00:00
- Последнее обновление: 2026-04-09 14:54:32
- Дополнительные характеристики
- Тип транспорта (описание): AUTOMOBILE
- Линейка: ENVISION
- Модель (описание): ENVISION
- Цвет салона: Black
- Внешний цвет (код): GRAY
- Состояние лота: ENGINE START PROGRAM
- Запускается/едет: ENGINE START PROGRAM
- КПП: AUTOMATIC
- Документы
- Штат тайтла: CT
- Штат тайтла (полный): MI
- Тип тайтла: CERTIFICATE OF TITLE
- Группа тайтла: TITLEGROUP_C
- Статус тайтла: CLEAN TITLE
- Документ: CERTIFICATE OF TITLE
- Тип документа (код): FR
- Пробег
- Пробег (значение): 122392 A ACTUAL
- Ставки и финансы
- Buy It Now: 0
- Купить сейчас: 0
- Макс. ставка: 0
- Оценка ремонта: 0
- Оценка стоимости (ACV): 19225 USD
- Моя ставка: 0
- Статусы торгов
- Статус продажи (код): On Approval
- Статус (код): O
- Статус ставки: NEVER_BID
- Резерв продавца: Да
- Контрставки: DEFAULT
- Локация и хранение
- Страна: USA
- Штат (код): MI
- Город: DAVISON
- ZIP: 48423 8502
- Координаты: 43.07812 -83.51813
- Площадка
- Аукцион: COPART
- Ссылка: clean-title-2020-buick-envision-essence-mi-flint
- Доставка и участие
- Можно ездить: Нет
- Отчеты и проверки
- AutoCheck ДТП: Damage Reported
- AutoCheck пробег: Odomoter Reading: 101417
- AutoCheck страна: China
- AutoCheck оценка: 83
- AutoCheck диапазон: 83 and 90
- Отчеты: AUTOCHECK, BRPO, CERT-S, IV
- Оценка отчета: 0
Детализация повреждений
| Элемент | Повреждение | Размер | Описание | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Left Front Fender | Dent(S) W/No Paint Dmg | 6 To 7 Inches | Left Front Fender, Dent(S) W/No Paint Dmg, 6 To 7 Inches | Открыть |
| Airbag - Front Left | Deployed | Replacement Required | Airbag - Front Left, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Left Headlight Housing | Broken | Replacement Required | Left Headlight Housing, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Lf Seat Air Bag | Deployed | Replacement Required | Lf Seat Air Bag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Door | Heavy Scratch | 9 To 10 Inches | Right Front Door, Heavy Scratch, 9 To 10 Inches | Открыть |
| Right Front Fender | Severe Damage | Replacement Required | Right Front Fender, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Rail | Kinked | 1 To 2 Inches | Right Front Rail, Kinked, 1 To 2 Inches | Открыть |
| Airbag - Front Right | Deployed | Replacement Required | Airbag - Front Right, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Right Headlight Housing | Missing | Replacement Required | Right Headlight Housing, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Right Headlight Housing | Broken | Replacement Required | Right Headlight Housing, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Rear Tire | Flat | Repair Required | Left Rear Tire, Flat, Repair Required | Открыть |
| Right Rear Wheel | Missing | Replacement Required | Right Rear Wheel, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Windshield | Broken | Replacement Required | Windshield, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Grille | Broken | Replacement Required | Grille, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Hood | Severe Damage | Replacement Required | Hood, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Spare Tire | Worn | Replacement Required | Spare Tire, Worn, Replacement Required | Открыть |
| Right Fuel Door | Missing | Replacement Required | Right Fuel Door, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Right Rocker Panel Molding | Dent(S) W/ Paint Dmg | Replacement Required | Right Rocker Panel Molding, Dent(S) W/ Paint Dmg, Replacement Required | Открыть |
| Engine | Cracked | Replacement Required | Engine, Cracked, Replacement Required | Открыть |
| Radiator | Cracked | Replacement Required | Radiator, Cracked, Replacement Required | Открыть |
| Core Support | Broken | Replacement Required | Core Support, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Right Apron | Kinked | 2 To 3 Inches | Right Apron, Kinked, 2 To 3 Inches | Открыть |
| Warning Light - Air Bag | On | Unacceptable | Warning Light - Air Bag, On, Unacceptable | Открыть |
| Front Bumper | Broken | Replacement Required | Front Bumper, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Right Fog Lamp | Missing | Replacement Required | Right Fog Lamp, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Luggage Carpeting | Stained | Permanent | Luggage Carpeting, Stained, Permanent | Открыть |
| Left Side Curtain Air Bag | Deployed | Replacement Required | Left Side Curtain Air Bag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Right Side Curtain Air Bag | Deployed | Replacement Required | Right Side Curtain Air Bag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Left Knee Airbag | Deployed | Replacement Required | Left Knee Airbag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Right Knee Airbag | Deployed | Replacement Required | Right Knee Airbag, Deployed, Replacement Required | Открыть |












