2020 KIA SPORTAGE LX
Продан
Лот #78691225
- Название: 2020 KIA SPORTAGE LX
- ВИН: KNDPM3ACXL7******
- Тип документа: CERTIFICATE OF TITLE
- Пробег: 77087 mi (A)
- Продавец: HOLMAN
- Первичный урон: FRONT END
- Вторичный урон: VANDALISM
- Розничная цена: -1 USD
- Основное
- Лот: 78691225
- Производитель: KIA
- Год: 2020
- Пробег: 77087
- Цвет: CHARCOAL
- ВИН: KNDPM3ACXL7******
- Трансмиссия: FRONT WHEEL DRIVE
- Двигатель: 2.4L 4
- Коробка: AUTOMATIC
- Цилиндров: 4
- Топливо: GAS
- Одометр: 77087
- Место: CA - VAN NUYS
- Статус: продан
- Технические характеристики
- Тип кузова: SUV
- Тип танспорта: Automobiles
- Цвет: CHARCOAL
- Двигатель: 2.4L 4
- Цилиндров: 4
- Коробка: AUTOMATIC
- Трансмиссия: FRONT WHEEL DRIVE
- Тип топлива: GAS
- Ключи: YES
- Информация о ставке
- Статус продажи: Sold
- Текущая ставка: 1000
- Информация о продаже
- Расположение: CA - VAN NUYS
- Название продажи: WHOLESALE AUCTION
- Дата продажи: 2026-03-24 16:00:00
- Последнее обновление: 2026-03-27 04:22:23
- Дополнительные характеристики
- Тип транспорта (описание): AUTOMOBILE
- Линейка: SPORTAGE
- Модель (описание): SPORTAGE
- Цвет салона: Black
- Внешний цвет (код): CHARC
- Состояние лота: ENHANCED VEHICLES
- Запускается/едет: ENHANCED VEHICLES
- КПП: BOTH AUTOMATED MANUAL
- Документы
- Штат тайтла: CT
- Штат тайтла (полный): CA
- Тип тайтла: CERTIFICATE OF TITLE
- Группа тайтла: TITLEGROUP_C
- Статус тайтла: CLEAN TITLE
- Документ: CERTIFICATE OF TITLE
- Тип документа (код): FR
- Пробег
- Пробег (значение): 77087 A ACTUAL
- Ставки и финансы
- Buy It Now: 0
- Купить сейчас: 0
- Макс. ставка: 1000
- Оценка ремонта: 0
- Оценка стоимости (ACV): 13950 USD
- Моя ставка: 0
- Статусы торгов
- Статус продажи (код): Sold
- Статус (код): C
- Статус ставки: NEVER_BID
- Резерв продавца: Нет
- Контрставки: DEFAULT
- Локация и хранение
- Страна: USA
- Штат (код): CA
- Город: VAN NUYS
- ZIP: 91405 1509
- Координаты: 34.20739 -118.43343
- Площадка
- Аукцион: COPART
- Ссылка: clean-title-2020-kia-sportage-lx-ca-van-nuys
- Доставка и участие
- Можно ездить: Нет
- Отчеты и проверки
- AutoCheck ДТП: Damage Reported
- AutoCheck пробег: Odomoter Reading: 65393
- AutoCheck страна: South Korea
- AutoCheck оценка: 79
- AutoCheck диапазон: 83 and 90
- Отчеты: AUTOCHECK, CERT-E, IV
- Оценка отчета: 1.2
Детализация повреждений
| Элемент | Повреждение | Размер | Описание | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Left Head Lamp | Faded | Repair Required | Left Head Lamp, Faded, Repair Required | Открыть |
| Left Front Fender | Severe Damage | Replacement Required | Left Front Fender, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Left Front Wheel | Missing | Replacement Required | Left Front Wheel, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Left Front Door | Chipped | 2 | Left Front Door, Chipped, 2 | Открыть |
| Left Front Tire | Missing | Replacement Required | Left Front Tire, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Lf Mirror Cover | Heavy Scratch | 1 To 2 Inches | Lf Mirror Cover, Heavy Scratch, 1 To 2 Inches | Открыть |
| Right Head Lamp | Faded | Repair Required | Right Head Lamp, Faded, Repair Required | Открыть |
| Right Front Door | Heavy Scratch | 1 To 2 Inches | Right Front Door, Heavy Scratch, 1 To 2 Inches | Открыть |
| Right Front Wheel | Missing | Replacement Required | Right Front Wheel, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Fender | Chipped | 7 | Right Front Fender, Chipped, 7 | Открыть |
| Right Front Tire | Missing | Replacement Required | Right Front Tire, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Left Rear Door | Dent(S) W/ Paint Dmg | 1/8 To 1/2 Inch | Left Rear Door, Dent(S) W/ Paint Dmg, 1/8 To 1/2 Inch | Открыть |
| Left Rear Wheel | Missing | Replacement Required | Left Rear Wheel, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Left Rear Tire | Missing | Replacement Required | Left Rear Tire, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Left Tail Light | Cracked | Replacement Required | Left Tail Light, Cracked, Replacement Required | Открыть |
| Right Tail Light | Heavy Scratch | Replacement Required | Right Tail Light, Heavy Scratch, Replacement Required | Открыть |
| Right Rear Wheel | Missing | Replacement Required | Right Rear Wheel, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Right Rear Door Handle | Heavy Scratch | 1/8 To 1/2 Inch | Right Rear Door Handle, Heavy Scratch, 1/8 To 1/2 Inch | Открыть |
| Right Rear Tire | Missing | Replacement Required | Right Rear Tire, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Front Bumper Reinforcement | Broken | Replacement Required | Front Bumper Reinforcement, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Hood | Dent(S) W/ Paint Dmg | > 12 Inches | Hood, Dent(S) W/ Paint Dmg, > 12 Inches | Открыть |
| Roof | Chipped | 10 Or More | Roof, Chipped, 10 Or More | Открыть |
| Left Rocker Panel | Chipped | 7 | Left Rocker Panel, Chipped, 7 | Открыть |
| Left Qtr Panel | Multiple Dents/No Paint Damage | 2 | Left Qtr Panel, Multiple Dents/No Paint Damage, 2 | Открыть |
| Rear Bumper Cover Upper | Heavy Scratch | 9 To 10 Inches | Rear Bumper Cover Upper, Heavy Scratch, 9 To 10 Inches | Открыть |
| Lift Gate | Dent(S) W/ Paint Dmg | 7 To 8 Inches | Lift Gate, Dent(S) W/ Paint Dmg, 7 To 8 Inches | Открыть |
| Right Qtr Panel | Dent(S) W/No Paint Dmg | 1/2 To 1 Inch | Right Qtr Panel, Dent(S) W/No Paint Dmg, 1/2 To 1 Inch | Открыть |
| Right Rocker Panel | Light Scratch | 2 To 3 Inches | Right Rocker Panel, Light Scratch, 2 To 3 Inches | Открыть |
| Keys | Missing | Replacement Required | Keys, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Rear Bumper | Broken | Replacement Required | Rear Bumper, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Suspension | Inoperable | Repair Required | Suspension, Inoperable, Repair Required | Открыть |
| Front Bumper | Broken | Replacement Required | Front Bumper, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Drip Rail | Multiple Scratches Heavy | 2 | Left Drip Rail, Multiple Scratches Heavy, 2 | Открыть |
| Fluid Level Coolant | Low Fluid | Unacceptable | Fluid Level Coolant, Low Fluid, Unacceptable | Открыть |
| Rf Mirror Cover | Chipped | 4 | Rf Mirror Cover, Chipped, 4 | Открыть |
| Front Subframe | Broken | Replacement Required | Front Subframe, Broken, Replacement Required | Открыть |












