2024 BUICK ENVISTA PREFERRED
Продан
Лот #82118015
- Название: 2024 BUICK ENVISTA PREFERRED
- ВИН: KL47LAE25RB191884
- Тип документа: CERTIFICATE OF TITLE
- Пробег: 19578 mi (A)
- Продавец: GM FINANCIAL
- Первичный урон: ALL OVER
- Вторичный урон: TOP/ROOF
- Розничная цена: 20860 USD
- Основное
- Лот: 82118015
- Производитель: BUICK
- Год: 2024
- Пробег: 19578
- Цвет: SILVER
- ВИН: KL47LAE25RB191884
- Трансмиссия: FRONT WHEEL DRIVE
- Двигатель: 1.2L 3
- Коробка: AUTOMATIC
- Цилиндров: 3
- Топливо: GAS
- Одометр: 19578
- Место: MI - FLINT
- Статус: продан
- Технические характеристики
- Тип кузова: SPORT UTILITY VEHICLE
- Тип танспорта: Automobiles
- Цвет: SILVER
- Двигатель: 1.2L 3
- Цилиндров: 3
- Коробка: AUTOMATIC
- Трансмиссия: FRONT WHEEL DRIVE
- Тип топлива: GAS
- Ключи: NO
- Информация о ставке
- Статус продажи: Sold
- Текущая ставка: 200
- Информация о продаже
- Расположение: MI - FLINT
- Название продажи: WHOLESALE AUCTION
- Дата продажи: 2026-03-17 16:00:00
- Последнее обновление: 2026-03-17 19:35:04
- Дополнительные характеристики
- Тип транспорта (описание): AUTOMOBILE
- Линейка: ALL OTHER
- Модель (описание): ENVISTA
- Цвет салона: Black
- Внешний цвет (код): SILVR
- Состояние лота: ENHANCED VEHICLES
- Запускается/едет: ENHANCED VEHICLES
- КПП: AUTOMATIC
- Документы
- Штат тайтла: CT
- Штат тайтла (полный): AR
- Тип тайтла: CERTIFICATE OF TITLE
- Группа тайтла: TITLEGROUP_C
- Статус тайтла: CLEAN TITLE
- Документ: CERTIFICATE OF TITLE
- Тип документа (код): AO
- Пробег
- Пробег (значение): 19578 A ACTUAL
- Ставки и финансы
- Buy It Now: 0
- Купить сейчас: 0
- Макс. ставка: 200
- Оценка ремонта: 36721
- Оценка стоимости (ACV): 24875 USD
- Моя ставка: 0
- Статусы торгов
- Статус продажи (код): Sold
- Статус (код): O
- Статус ставки: NEVER_BID
- Резерв продавца: Нет
- Контрставки: DEFAULT
- Локация и хранение
- Страна: USA
- Штат (код): MI
- Город: DAVISON
- ZIP: 48423 8502
- Координаты: 43.07812 -83.51813
- Площадка
- Аукцион: COPART
- Ссылка: clean-title-2024-buick-envista-preferred-mi-flint
- Доставка и участие
- Можно ездить: Нет
- Отчеты и проверки
- AutoCheck ДТП: Damage Reported
- AutoCheck пробег: Odomoter Reading: 175
- AutoCheck страна: South Korea
- AutoCheck оценка: 94
- AutoCheck диапазон: 89 and 94
- Отчеты: AUTOCHECK, BRPO, CERT-E, IV
- Оценка отчета: 0
Детализация повреждений
| Элемент | Повреждение | Размер | Описание | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Left Head Lamp | Missing | Replacement Required | Left Head Lamp, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Left Front Fender | Severe Damage | Replacement Required | Left Front Fender, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Left Front Wheel | Bent | Replacement Required | Left Front Wheel, Bent, Replacement Required | Открыть |
| Left Front Door | Dent(S) W/ Paint Dmg | > 12 Inches | Left Front Door, Dent(S) W/ Paint Dmg, > 12 Inches | Открыть |
| Left Front Tire | Cut | Replacement Required | Left Front Tire, Cut, Replacement Required | Открыть |
| Airbag - Front Left | Deployed | Replacement Required | Airbag - Front Left, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Lf Axle Assembly | Broken | Replacement Required | Lf Axle Assembly, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Lf Seat Air Bag | Deployed | Replacement Required | Lf Seat Air Bag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Right Head Lamp | Missing | Replacement Required | Right Head Lamp, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Door | Severe Damage | Replacement Required | Right Front Door, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Wheel | Curb Rash | > 12 Inches | Right Front Wheel, Curb Rash, > 12 Inches | Открыть |
| Right Front Fender | Severe Damage | Replacement Required | Right Front Fender, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Tire | Cut | Replacement Required | Right Front Tire, Cut, Replacement Required | Открыть |
| Left Rear Tire | Flat | Repair Required | Left Rear Tire, Flat, Repair Required | Открыть |
| Right Tail Light | Broken | Replacement Required | Right Tail Light, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Right Rear Wheel | Curb Rash | > 12 Inches | Right Rear Wheel, Curb Rash, > 12 Inches | Открыть |
| Right Rear Door | Missing | Replacement Required | Right Rear Door, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Right Rear Tire | Cut | Replacement Required | Right Rear Tire, Cut, Replacement Required | Открыть |
| Right Rear Rail | Kinked | 4 To 5 Inches | Right Rear Rail, Kinked, 4 To 5 Inches | Открыть |
| Windshield | Broken | Replacement Required | Windshield, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Grille | Missing | Replacement Required | Grille, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Hood | Severe Damage | Replacement Required | Hood, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Roof | Severe Damage | Replacement Required | Roof, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Left Mirror | Broken | Replacement Required | Left Mirror, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Lift Gate | Severe Damage | Replacement Required | Lift Gate, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Rear Glass | Broken | Replacement Required | Rear Glass, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Right Qtr Panel | Severe Damage | Replacement Required | Right Qtr Panel, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Right Mirror | Broken | Replacement Required | Right Mirror, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Rear Bumper | Broken | Replacement Required | Rear Bumper, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Right -B- Pillar | Kinked | 2 To 3 Inches | Right -B- Pillar, Kinked, 2 To 3 Inches | Открыть |
| Rear Body Panel Structure | Kinked | > 12 Inches | Rear Body Panel Structure, Kinked, > 12 Inches | Открыть |
| Left Apron | Kinked | > 12 Inches | Left Apron, Kinked, > 12 Inches | Открыть |
| Front Bumper | Missing | Replacement Required | Front Bumper, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Left Drip Rail | Dent(S) W/ Paint Dmg | 4 To 5 Inches | Left Drip Rail, Dent(S) W/ Paint Dmg, 4 To 5 Inches | Открыть |
| Right Drip Rail | Severe Damage | Replacement Required | Right Drip Rail, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Left Side Curtain Air Bag | Deployed | Replacement Required | Left Side Curtain Air Bag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Right Side Curtain Air Bag | Deployed | Replacement Required | Right Side Curtain Air Bag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Right D Pillar | Kinked | 6 To 7 Inches | Right D Pillar, Kinked, 6 To 7 Inches | Открыть |
| Rf Axle Assembly | Broken | Replacement Required | Rf Axle Assembly, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Rf Seat Air Bag | Deployed | Replacement Required | Rf Seat Air Bag, Deployed, Replacement Required | Открыть |













