2025 VOLKSWAGEN JETTA S
Продан
Лот #90868965
- Название: 2025 VOLKSWAGEN JETTA S
- ВИН: 3VW5X7BU7SM******
- Тип документа: CERTIFICATE OF DESTRUCTION
- Первичный урон: FRONT END
- Вторичный урон: TOP/ROOF
- Розничная цена: 22850 USD
- Основное
- Лот: 90868965
- Производитель: VOLKSWAGEN
- Модель: JETTA
- Модификация: S
- Год: 2025
- Цвет: GRAY
- ВИН: 3VW5X7BU7SM******
- Трансмиссия: Front-wheel Drive
- Двигатель: 1.5L 4
- Коробка: AUTOMATIC
- Цилиндров: 4
- Топливо: GAS
- Место: WA - GRAHAM
- Статус: продан
- Технические характеристики
- Тип танспорта: Automobiles
- Цвет: GRAY
- Двигатель: 1.5L 4
- Цилиндров: 4
- Коробка: AUTOMATIC
- Трансмиссия: Front-wheel Drive
- Тип топлива: GAS
- Ключи: NO
- Информация о ставке
- Статус продажи: Sold
- Текущая ставка: 425
- Информация о продаже
- Расположение: WA - GRAHAM
- Название продажи: RENTAL VEHICLE SALE
- Дата продажи: 2026-01-12 17:00:00
- Последнее обновление: 2026-01-20 05:15:53
- Дополнительные характеристики
- Тип транспорта (описание): AUTOMOBILE
- Линейка: JETTA
- Модель (описание): JETTA
- Цвет салона: Charcoal
- Внешний цвет (код): GRAY
- Состояние лота: ENHANCED VEHICLES
- Запускается/едет: ENHANCED VEHICLES
- КПП: AUTOMATIC
- Документы
- Штат тайтла: CD
- Штат тайтла (полный): FL
- Тип тайтла: CERTIFICATE OF DESTRUCTION
- Группа тайтла: TITLEGROUP_J
- Статус тайтла: NON-REPAIRABLE
- Документ: CERTIFICATE OF DESTRUCTION
- Тип документа (код): FR
- Пробег
- Пробег (значение): 0 N NOT ACTUAL
- Ставки и финансы
- Buy It Now: 0
- Купить сейчас: 0
- Макс. ставка: 425
- Оценка ремонта: 36070
- Оценка стоимости (ACV): 22850 USD
- Моя ставка: 0
- Статусы торгов
- Статус продажи (код): Sold
- Статус (код): C
- Статус ставки: NEVER_BID
- Резерв продавца: Нет
- Контрставки: DEFAULT
- Локация и хранение
- Страна: USA
- Штат (код): WA
- Город: GRAHAM
- ZIP: 98338 9206
- Координаты: 47.06099 -122.29319
- Площадка
- Аукцион: COPART
- Ссылка: 2025-volkswagen-jetta-s-wa-graham
- Доставка и участие
- Можно ездить: Нет
- Отчеты и проверки
- AutoCheck ДТП: Damage Reported
- AutoCheck пробег: Odomoter Reading: 5
- AutoCheck страна: Mexico
- AutoCheck оценка: 87
- AutoCheck диапазон: 85 and 90
- Отчеты: CERT-E, IV
- Оценка отчета: 0
Детализация повреждений
| Элемент | Повреждение | Размер | Описание | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Left Head Lamp | Broken | Replacement Required | Left Head Lamp, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Front Fender | Dent(S) W/ Paint Dmg | 4 To 5 Inches | Left Front Fender, Dent(S) W/ Paint Dmg, 4 To 5 Inches | Открыть |
| Left Front Wheel | Curb Rash | > 12 Inches | Left Front Wheel, Curb Rash, > 12 Inches | Открыть |
| Left Front Door | Heavy Scratch | 3 To 4 Inches | Left Front Door, Heavy Scratch, 3 To 4 Inches | Открыть |
| Airbag - Front Left | Deployed | Replacement Required | Airbag - Front Left, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Lf Seat Air Bag | Deployed | Replacement Required | Lf Seat Air Bag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Right Head Lamp | Broken | Replacement Required | Right Head Lamp, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Door | Dent(S) W/ Paint Dmg | > 12 Inches | Right Front Door, Dent(S) W/ Paint Dmg, > 12 Inches | Открыть |
| Right Front Mirror Housing | Broken | Replacement Required | Right Front Mirror Housing, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Wheel | Curb Rash | 4 To 5 Inches | Right Front Wheel, Curb Rash, 4 To 5 Inches | Открыть |
| Right Front Fender | Severe Damage | Replacement Required | Right Front Fender, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Left Rear Door | Dent(S) W/ Paint Dmg | > 12 Inches | Left Rear Door, Dent(S) W/ Paint Dmg, > 12 Inches | Открыть |
| Left Rear Wheel | Curb Rash | 3 To 4 Inches | Left Rear Wheel, Curb Rash, 3 To 4 Inches | Открыть |
| Right Rear Wheel | Curb Rash | 6 To 7 Inches | Right Rear Wheel, Curb Rash, 6 To 7 Inches | Открыть |
| Right Rear Door | Heavy Scratch | 1 To 2 Inches | Right Rear Door, Heavy Scratch, 1 To 2 Inches | Открыть |
| Hood | Severe Damage | Replacement Required | Hood, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Roof | Severe Damage | Replacement Required | Roof, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Left Qtr Panel | Severe Damage | Replacement Required | Left Qtr Panel, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Rear Bumper/Cover | Broken | Replacement Required | Rear Bumper/Cover, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Right Fuel Door | Missing | Replacement Required | Right Fuel Door, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Right Qtr Panel | Dent(S) W/ Paint Dmg | 3 To 4 Inches | Right Qtr Panel, Dent(S) W/ Paint Dmg, 3 To 4 Inches | Открыть |
| Right Rocker Panel Molding | Broken | Replacement Required | Right Rocker Panel Molding, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Rear View Mirror | Broken | Replacement Required | Rear View Mirror, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Baffle | Broken | Replacement Required | Left Baffle, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Right Baffle | Broken | Replacement Required | Right Baffle, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Radiator | Broken | Replacement Required | Radiator, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Core Support | Broken | Replacement Required | Core Support, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Right Apron | Broken | Replacement Required | Right Apron, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Drip Rail | Dent(S) W/ Paint Dmg | > 12 Inches | Left Drip Rail, Dent(S) W/ Paint Dmg, > 12 Inches | Открыть |
| Right Drip Rail | Severe Damage | Replacement Required | Right Drip Rail, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Left Side Curtain Air Bag | Deployed | Replacement Required | Left Side Curtain Air Bag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Right Side Curtain Air Bag | Deployed | Replacement Required | Right Side Curtain Air Bag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Rf Axle Assembly | Broken | Replacement Required | Rf Axle Assembly, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Rf Seat Air Bag | Deployed | Replacement Required | Rf Seat Air Bag, Deployed, Replacement Required | Открыть |











