2023 TOYOTA COROLLA SE
Текущая ставка: Нет ставки
Лот #95385815
- Название: 2023 TOYOTA COROLLA SE
- ВИН: JTND4MBEXP3193770
- Тип документа: CERTIFICATE OF TITLE
- Пробег: 54338 mi (A)
- Продавец: TOYOTA FINANCIAL SERVICES
- Первичный урон: SIDE
- Вторичный урон: FRONT END
- Розничная цена: 20080 USD
- Основное
- Лот: 95385815
- Производитель: TOYOTA
- Модель: COROLLA
- Модификация: SE
- Год: 2023
- Пробег: 54338
- Цвет: BLACK
- ВИН: JTND4MBEXP3193770
- Трансмиссия: Front-wheel Drive
- Двигатель: 2.0L 4
- Коробка: AUTOMATIC
- Цилиндров: 4
- Топливо: GAS
- Одометр: 54338
- Место: CA - VAN NUYS
- Статус: продается
- Текущая ставка: 0
- Технические характеристики
- Тип танспорта: Automobiles
- Цвет: BLACK
- Двигатель: 2.0L 4
- Цилиндров: 4
- Коробка: AUTOMATIC
- Трансмиссия: Front-wheel Drive
- Тип топлива: GAS
- Ключи: YES
- Информация о ставке
- Статус продажи: Minimum Bid
- Информация о продаже
- Расположение: CA - VAN NUYS
- Название продажи: WHOLESALE AUCTION
- Дата продажи: 2026-02-26 17:00:00
- Последнее обновление: 2026-02-19 22:08:28
- Дополнительные характеристики
- Тип транспорта (описание): AUTOMOBILE
- Линейка: COROLLA
- Модель (описание): COROLLA
- Цвет салона: Black
- Внешний цвет (код): BLACK
- Состояние лота: RUNS AND DRIVES
- Запускается/едет: RUNS AND DRIVES
- КПП: ECVT AUTOMATIC
- Документы
- Штат тайтла: CT
- Штат тайтла (полный): CA
- Тип тайтла: CERTIFICATE OF TITLE
- Группа тайтла: TITLEGROUP_C
- Статус тайтла: CLEAN TITLE
- Документ: CERTIFICATE OF TITLE
- Тип документа (код): SD
- Пробег
- Пробег (значение): 54338 A ACTUAL
- Ставки и финансы
- Buy It Now: 0
- Купить сейчас: 0
- Макс. ставка: 0
- Оценка ремонта: 18948
- Оценка стоимости (ACV): 23800 USD
- Моя ставка: 0
- Статусы торгов
- Статус продажи (код): Minimum Bid
- Статус (код): O
- Статус ставки: NEVER_BID
- Резерв продавца: Нет
- Контрставки: DEFAULT
- Локация и хранение
- Страна: USA
- Штат (код): CA
- Город: VAN NUYS
- ZIP: 91405 1509
- Координаты: 34.20739 -118.43343
- Площадка
- Аукцион: COPART
- Ссылка: clean-title-2023-toyota-corolla-se-ca-van-nuys
- Доставка и участие
- Можно ездить: Нет
- Отчеты и проверки
- AutoCheck ДТП: No Accidents
- AutoCheck пробег: Odomoter Reading: 46277
- AutoCheck страна: Japan
- AutoCheck оценка: 90
- AutoCheck диапазон: 85 and 90
- Отчеты: AUTOCHECK, CERT-D, IV
- Оценка отчета: 1.3
Детализация повреждений
| Элемент | Повреждение | Размер | Описание | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Left Front Fender | Dent(S) W/ Paint Dmg | 1 To 2 Inches | Left Front Fender, Dent(S) W/ Paint Dmg, 1 To 2 Inches | Открыть |
| Left Front Door | Severe Damage | Replacement Required | Left Front Door, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Left Front Seat Cushion | Stained | Permanent | Left Front Seat Cushion, Stained, Permanent | Открыть |
| Left Headlight Housing | Broken | Replacement Required | Left Headlight Housing, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Front Seat Belt | Inoperable | Repair Required | Left Front Seat Belt, Inoperable, Repair Required | Открыть |
| Lf Mirror Cover | Chipped | 3 | Lf Mirror Cover, Chipped, 3 | Открыть |
| Lf Seat Air Bag | Deployed | Replacement Required | Lf Seat Air Bag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Right Front Door | Dent(S) W/ Paint Dmg | 9 To 10 Inches | Right Front Door, Dent(S) W/ Paint Dmg, 9 To 10 Inches | Открыть |
| Right Front Wheel | Curb Rash | > 12 Inches | Right Front Wheel, Curb Rash, > 12 Inches | Открыть |
| Right Front Fender | Dent(S) W/ Paint Dmg | 9 To 10 Inches | Right Front Fender, Dent(S) W/ Paint Dmg, 9 To 10 Inches | Открыть |
| Right Headlight Housing | Broken | Replacement Required | Right Headlight Housing, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Rear Door | Dent(S) W/ Paint Dmg | 6 To 7 Inches | Left Rear Door, Dent(S) W/ Paint Dmg, 6 To 7 Inches | Открыть |
| Left Rear Wheel | Curb Rash | 2 To 3 Inches | Left Rear Wheel, Curb Rash, 2 To 3 Inches | Открыть |
| Right Rear Door | Chipped | 3 | Right Rear Door, Chipped, 3 | Открыть |
| Right Rear Door | Multiple Scratches Heavy | 2 | Right Rear Door, Multiple Scratches Heavy, 2 | Открыть |
| Windshield | Broken | Replacement Required | Windshield, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Grille | Chipped | 2 | Grille, Chipped, 2 | Открыть |
| Hood | Multiple Scratches Heavy | 2 | Hood, Multiple Scratches Heavy, 2 | Открыть |
| Left Rocker Panel | Multiple Scratches Heavy | 2 | Left Rocker Panel, Multiple Scratches Heavy, 2 | Открыть |
| Left Qtr Panel | Dent(S) W/ Paint Dmg | 1 To 2 Inches | Left Qtr Panel, Dent(S) W/ Paint Dmg, 1 To 2 Inches | Открыть |
| Lift Gate | Multiple Scratches Heavy | 2 | Lift Gate, Multiple Scratches Heavy, 2 | Открыть |
| Right Qtr Panel | Dent(S) W/No Paint Dmg | 1 To 2 Inches | Right Qtr Panel, Dent(S) W/No Paint Dmg, 1 To 2 Inches | Открыть |
| Right Rocker Panel Molding | Missing | Replacement Required | Right Rocker Panel Molding, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Rear Bumper | Multiple Scratches Heavy | 3 | Rear Bumper, Multiple Scratches Heavy, 3 | Открыть |
| Warning Light - Air Bag | On | Unacceptable | Warning Light - Air Bag, On, Unacceptable | Открыть |
| Front Bumper | Broken | Replacement Required | Front Bumper, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left Drip Rail | Dent(S) W/No Paint Dmg | 1 To 2 Inches | Left Drip Rail, Dent(S) W/No Paint Dmg, 1 To 2 Inches | Открыть |
| Right Drip Rail | Dent(S) W/ Paint Dmg | 1 To 2 Inches | Right Drip Rail, Dent(S) W/ Paint Dmg, 1 To 2 Inches | Открыть |
| Right Drip Rail | Multiple Scratches Heavy | 2 | Right Drip Rail, Multiple Scratches Heavy, 2 | Открыть |
| Roof Panel | Dent(S) W/No Paint Dmg | 1 To 2 Inches | Roof Panel, Dent(S) W/No Paint Dmg, 1 To 2 Inches | Открыть |
| Oil | Low Fluid | Unacceptable | Oil, Low Fluid, Unacceptable | Открыть |
| Left Side Curtain Air Bag | Deployed | Replacement Required | Left Side Curtain Air Bag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Right Side Curtain Air Bag | Deployed | Replacement Required | Right Side Curtain Air Bag, Deployed, Replacement Required | Открыть |
| Electrical Box (Fuse Panel) | Broken | Replacement Required | Electrical Box (Fuse Panel), Broken, Replacement Required | Открыть |
| Dash Trim Panel | Missing | Replacement Required | Dash Trim Panel, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Warning - Tire Pressure | On | Unacceptable | Warning - Tire Pressure, On, Unacceptable | Открыть |
| Rf Mirror Cover | Chipped | 3 | Rf Mirror Cover, Chipped, 3 | Открыть |
| Right Interior A Pillar Trim | Missing | Replacement Required | Right Interior A Pillar Trim, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Warning - Adaptive Cruise | On | Unacceptable | Warning - Adaptive Cruise, On, Unacceptable | Открыть |












