2022 TOYOTA COROLLA CROSS LE
Текущая ставка: USD 60 USD
Лот #95633015
- Название: 2022 TOYOTA COROLLA CROSS LE
- ВИН: 7MUCAABG9NV******
- Тип документа: CERTIFICATE OF TITLE
- Пробег: 28635 mi (A)
- Продавец: TOYOTA FINANCIAL SERVICES
- Первичный урон: REAR END
- Розничная цена: 20140 USD
- Основное
- Лот: 95633015
- Производитель: TOYOTA
- Модель: COROLLA CROSS
- Модификация: LE
- Год: 2022
- Пробег: 28635
- Цвет: BLACK
- ВИН: 7MUCAABG9NV******
- Трансмиссия: All wheel drive
- Двигатель: 2.0L 4
- Коробка: AUTOMATIC
- Цилиндров: 4
- Топливо: GAS
- Одометр: 28635
- Место: CA - VAN NUYS
- Статус: продается
- Текущая ставка: USD 60
- Технические характеристики
- Тип танспорта: Automobiles
- Цвет: BLACK
- Двигатель: 2.0L 4
- Цилиндров: 4
- Коробка: AUTOMATIC
- Трансмиссия: All wheel drive
- Тип топлива: GAS
- Ключи: YES
- Информация о ставке
- Статус продажи: Minimum Bid
- Текущая ставка: 60
- Информация о продаже
- Расположение: CA - VAN NUYS
- Название продажи: WHOLESALE AUCTION
- Дата продажи: 2026-02-03 17:00:00
- Последнее обновление: 2026-01-27 21:56:48
- Дополнительные характеристики
- Тип транспорта (описание): AUTOMOBILE
- Линейка: COROLLA CR
- Модель (описание): COROLLA CR
- Цвет салона: Black
- Внешний цвет (код): BLACK
- Состояние лота: RUNS AND DRIVES
- Запускается/едет: RUNS AND DRIVES
- КПП: AUTOMATIC
- Документы
- Штат тайтла: CT
- Штат тайтла (полный): CA
- Тип тайтла: CERTIFICATE OF TITLE
- Группа тайтла: TITLEGROUP_C
- Статус тайтла: CLEAN TITLE
- Документ: CERTIFICATE OF TITLE
- Тип документа (код): RR
- Пробег
- Пробег (значение): 28635 A ACTUAL
- Ставки и финансы
- Buy It Now: 0
- Купить сейчас: 0
- Макс. ставка: 60
- Оценка ремонта: 22141
- Оценка стоимости (ACV): 23825 USD
- Моя ставка: 0
- Статусы торгов
- Статус продажи (код): Minimum Bid
- Статус (код): O
- Статус ставки: NEVER_BID
- Резерв продавца: Нет
- Контрставки: DEFAULT
- Локация и хранение
- Страна: USA
- Штат (код): CA
- Город: VAN NUYS
- ZIP: 91405 1509
- Координаты: 34.20739 -118.43343
- Площадка
- Аукцион: COPART
- Ссылка: clean-title-2022-toyota-corolla-cross-le-ca-van-nuys
- Доставка и участие
- Можно ездить: Нет
- Отчеты и проверки
- AutoCheck ДТП: Damage Reported
- AutoCheck пробег: Odomoter Reading: 28133
- AutoCheck страна: United States
- AutoCheck оценка: 86
- AutoCheck диапазон: 88 and 93
- Отчеты: AUTOCHECK, CERT-D, IV
- Оценка отчета: 1.3
Детализация повреждений
| Элемент | Повреждение | Размер | Описание | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Left Front Fender | Heavy Scratch | 5 To 6 Inches | Left Front Fender, Heavy Scratch, 5 To 6 Inches | Открыть |
| Left Front Door | Chipped | 2 | Left Front Door, Chipped, 2 | Открыть |
| Lf Mirror Cover | Heavy Scratch | 1/2 To 1 Inch | Lf Mirror Cover, Heavy Scratch, 1/2 To 1 Inch | Открыть |
| Right Front Door | Chipped | 2 | Right Front Door, Chipped, 2 | Открыть |
| Right Front Fender | Chipped | 2 | Right Front Fender, Chipped, 2 | Открыть |
| Left Rear Door | Heavy Scratch | 1 To 2 Inches | Left Rear Door, Heavy Scratch, 1 To 2 Inches | Открыть |
| Left Rear Wheel | Curb Rash | > 12 Inches | Left Rear Wheel, Curb Rash, > 12 Inches | Открыть |
| Left Rear Tire | Cut | Replacement Required | Left Rear Tire, Cut, Replacement Required | Открыть |
| Left Tail Light | Missing | Replacement Required | Left Tail Light, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Right Rear Door | Heavy Scratch | 1/2 To 1 Inch | Right Rear Door, Heavy Scratch, 1/2 To 1 Inch | Открыть |
| Windshield | Cracked | 1 To 2 Inches | Windshield, Cracked, 1 To 2 Inches | Открыть |
| Hood | Chipped | 3 | Hood, Chipped, 3 | Открыть |
| Left Rocker Panel | Multiple Scratches Heavy | 2 | Left Rocker Panel, Multiple Scratches Heavy, 2 | Открыть |
| Left Qtr Panel | Dent(S) W/ Paint Dmg | > 12 Inches | Left Qtr Panel, Dent(S) W/ Paint Dmg, > 12 Inches | Открыть |
| Left Qtr Panel Cladding | Missing | Replacement Required | Left Qtr Panel Cladding, Missing, Replacement Required | Открыть |
| Rear Bumper Reinforcement | Broken | Replacement Required | Rear Bumper Reinforcement, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Lift Gate | Severe Damage | Replacement Required | Lift Gate, Severe Damage, Replacement Required | Открыть |
| Right Rocker Panel | Multiple Scratches Heavy | 2 | Right Rocker Panel, Multiple Scratches Heavy, 2 | Открыть |
| Rear Bumper | Broken | Replacement Required | Rear Bumper, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Rear Body Panel Structure | Broken | Replacement Required | Rear Body Panel Structure, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Warning Light - Engine | On | Unacceptable | Warning Light - Engine, On, Unacceptable | Открыть |
| Warning Light - Air Bag | On | Unacceptable | Warning Light - Air Bag, On, Unacceptable | Открыть |
| Warning Light - Abs | On | Unacceptable | Warning Light - Abs, On, Unacceptable | Открыть |
| Warning Light - Brakes | On | Unacceptable | Warning Light - Brakes, On, Unacceptable | Открыть |
| Front Bumper | Chipped | 2 | Front Bumper, Chipped, 2 | Открыть |
| Right Drip Rail | Chipped | 2 | Right Drip Rail, Chipped, 2 | Открыть |
| Right Drip Rail | Dent(S) W/ Paint Dmg | 2 To 3 Inches | Right Drip Rail, Dent(S) W/ Paint Dmg, 2 To 3 Inches | Открыть |
| Warning - Tire Pressure | On | Unacceptable | Warning - Tire Pressure, On, Unacceptable | Открыть |
| Left Inner Qtr Panel | Broken | Replacement Required | Left Inner Qtr Panel, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Left D Pillar | Broken | Replacement Required | Left D Pillar, Broken, Replacement Required | Открыть |
| Warning - Traction Control | On | Unacceptable | Warning - Traction Control, On, Unacceptable | Открыть |
| Rf Mirror Cover | Chipped | 3 | Rf Mirror Cover, Chipped, 3 | Открыть |
| Warning - Collision Avoidance | On | Unacceptable | Warning - Collision Avoidance, On, Unacceptable | Открыть |














