
Таможенные пошлины
Внимание клиентов !
Тем кто действительно хочет сэкономить на покупке автомобилей поможем растаможить ваше авто через Армению.
Собственником автомобиля будете именно вы , обязательств временного ввоза нет !
В последующем после того как ставки таможенных пошлин будут идентичны Российским вы сможете рассчитывать на получение ПТС уплатив
утилизационный сбор в сумме 5400 руб, СБКТС и кнопку.
АРМЕНИЯ - СТАВКИ ПОШЛИН
2004 г.в - и старше 52% от стоимости покупки
2005 г.в - 2009 г.в 42% от стоимости покупки
2010 г.в - 2014 г.в 34% от стоимости покупки
2015 г.в - 2019 г.в 32% от стоимости покупки
РОССИЯ - СТАВКИ ПОШЛИН
Автомобили с момента выпуска которых прошло не более 3 лет, за исключением автомобилей, страной происхождения которых является Российская Федерация
стоимость которых не превышает 8500 евро | 54 процента таможенной стоимости, но не менее 2,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
стоимость которых составляет более 8500 евро, но не превышает 16700 евро | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 3,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
стоимость которых составляет более 16700 евро, но не превышает 42300 евро | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 5,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
стоимость которых составляет более 42300 евро, но не превышает 84500 евро | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 7,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
стоимость которых составляет более 84500 евро, но не превышает 169000 евро | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 15 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
стоимость которых составляет более 169000 евро | 48 процентов таможенной стоимости, но не менее 20 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
Автомобили с момента выпуска которых прошло более 3, но не более 5 лет, независимо от страны происхождения
рабочий объем двигателя которых не превышает 1000 куб. сантиметров | 1,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1000 куб. сантиметров, но не превышает 1500 куб. сантиметров | 1,7 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1500 куб. сантиметров,но не превышает 1800 куб. сантиметров | 2,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1800 куб. сантиметров, но не превышает 2300 куб. сантиметров | 2,7 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 2300 куб. сантиметров, но не превышает 3000 куб. сантиметров | 3 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 3000 куб. сантиметров | 3,6 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
Автомобили с момента выпуска которых прошло более 5 лет, независимо от страны происхождения
рабочий объем двигателя которых не превышает 1000 куб. сантиметров | 3 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1000 куб. сантиметров, но не превышает 1500 куб. сантиметров | 3,2 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1500 куб. сантиметров, но не превышает 1800 куб. сантиметров | 3,5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 1800 куб. сантиметров, но не превышает 2300 куб. сантиметров | 4,8 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 2300 куб. сантиметров, но не превышает 3000 куб. сантиметров | 5 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
рабочий объем двигателя которых составляет более 3000 куб. сантиметров | 5,7 евро за 1 куб. сантиметр рабочего объема двигателя |
Автомобили, которые растамаживаются на акцизных таможенных постах. Перечень легковых автомобилей определенных марок, классифицируемых в товарной позиции 8703 ТН ВЭД ТС, с момента выпуска которых прошло не более 3 лет.
- ACURA
- ASTON-MARTIN
- AUDI ( модели: A8; А8L; А7; А6; S4; S5; S6; S7; S8; RS3; RS4; RS5; RS6; R8; Q5; Q7; TT )
- BENTLEY
- BMW (модели: 5-я (в том числе Grand Turismo) ; 6-я; 7-я; М; Х5; Х6; Z серии)
- BMW
- ALPINA
- BUGATTI
- CADILAC ( модели ESCALADE; CTS-V )
- CHEVROLET ( модели: CAMARO; CORVETTE; SUBURBAN; TAHOE )
- CHRYSLER
- FERRARI
- FORD ( модели: EXPLORER; EXPEDITION; MUSTANG; F серия )
- HONDA ( модели : PILOT )
- HUMMER
- HYUNDAY EQUUS
- INFINITI
- JAGUAR
- JEEP ( модели: COMMANDER, GRAND CHEROKEE )
- KOENIGSEGG
- KIA
- QUORIS
- LAMBORGHINI
- LAND ROVER ( модели: RANGE ROVER; DISCOVERY )
- LEXUS
- LOTUS
- MASERATI
- McLAREN
- MERSEDES-BENS
- MAYBACH
- MORGANN
- ASSAN ( модели: ARMADA; GT-R; PATROL; TITAN; Z серия )
- PAGANI
- PORSCHE
- ROLLS-ROYCE
- SUBARU ( модели: TRIBECA; WRX STI)
- TESLA
- TOYOTA ( модели: 4RUNNER; ALPHARD; AVALON; FJ CRUISER; LAND CRUISER; HIGHLANDER; SEQUOIA; TUNDRA)
- VOLKSWAGEN ( модели: CALIFORNIA; TOUAREG; PHAETON; MULTIVAN)
- WIESMANN
СТОИМОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ МОТОЦИКЛОВ, ГИДРОЦИКЛОВ, КАТЕРОВ, ЛОДОК.
Лодки моторные и катера кроме лодок с подвесным двигателем
длиной не более 7,5 м | 10% пошлина 20% ндс |
длиной более 7,5 м | 10% пошлина 20% ндс |
Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски
Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски | Ставка | НДС |
---|---|---|
МОТОЦИКЛЫ (МОПЕДЫ) И ВЕЛОСИПЕДЫ С УСТАНОВЛЕННЫМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, КОЛЯСКИ: С ДВИГ. ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖ. ОБЬЕМОМ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 380 СМ3, НО НЕ БОЛЕЕ 500 СМ3 | 15 % | 20% РФ 20% РБ |
МОТОЦИКЛЫ (МОПЕДЫ) И ВЕЛОСИПЕДЫ С УСТАНОВЛЕННЫМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, КОЛЯСКИ: С ДВИГ. ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТ.ДВИЖЕНИЕМ ОБЬЕМОМ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 500 СМ3, НО НЕ БОЛЕЕ 800 СМ3 | 15% | 20% РФ 20% РБ |
МОТОЦИКЛЫ (МОПЕДЫ) И ВЕЛОСИПЕДЫ С УСТАНОВЛЕННЫМ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ, КОЛЯСКИ: С ДВИГ. ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ С ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТ.ДВИЖЕНИЕМ ОБЬЕМОМ ДВИГАТЕЛЯ БОЛЕЕ 800 СМ3 | 10% | 20% РФ 20% РБ |
Пикап это легковой или грузовой автомобиль? Если Вы решили приобрести автомобиль пикап (PickUp) за границей, то при таможенном оформлении перед вами рано или поздно встанет вопрос: пикап это легковой или грузовой автомобиль? Любой человек легко определит, что КАМАЗ это грузовик, а Volkswagen Golf - это легковой автомобиль. Задайте себе простой вопрос, чем отличается легковой авто от грузового? Ответ прост: легковые авто главным образом предназначены для перевозки людей, а грузовые автомобили главным образом предназначены для перевозки грузов.Для отнесения пикапа к грузовому автомобилю в таможне применяют следующую формулу: Транспортные средства типа "PickUp", имеющие грузовую платформу, определяются как грузовые, если они имеют более двух осей или полную массу более 3,5 тонн или выполняется любое из следующих условий:
1. Максимальная внутренняя длина площадки для перевозки грузов (грузовой платформы) превышает 50% длины колесной базы транспортного средства. Необходимым требованием для данного условия является невнесение каких-либо конструкторских изменений, влияющих на изменение длины колесной базы, длины грузовой платформы, или..
2. Р - (M+Nx68)>Nx68, где: Р - технически допустимая максимальная масса груженого транспортного средства, кг, М - масса снаряженного транспортного средства, кг. Под массой снаряженного транспортного средства понимается масса порожнего транспортного средства. Эта масса включает в себя также массу охлаждающей жидкости, масел, 90 %, топлива, 100 % других жидкостей, инструментов, запасного колеса, водителя (75 кг); N - число мест для сидения, помимо места водителя.
В ином случае автомобиль классифицируется как легковой.
УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР
Краткая таблица по ставкам утилизационного сбора для грузовых автомобилей, в том числе седельного тягача, фургона, грузового микроавтобуса, полуприцепа и прицепа:
Утилизационный сбор на грузовой автомобиль (микроавтобус, фургон, седельный тягач и др.) | Размер в руб. | |
0-3лет | >3лет | |
до 2,5 тонн полной массы | 124500 | 132000 |
2,5 т — 3,5 т полн массы | 198000 | 309000 |
3,5 т — 5,0 т полной массы | 247500 | 396000 |
5,0 т — 8,0 т полной массы | 273000 | 684000 |
8,0 т — 12,0 т полной массы | 331500 | 1036500 |
12,0 т — 20,0 т полной массы | 364500 | 1509000 |
20,0 — 50,0 т полной массы | 718500 | 1770000 |
Утилизационный сбор на прицепы и полуприцепы сбор распространяется на все (в т.ч на рефрижераторы, платформы, фургоны, контейнеровозы, самосвалы, цистерны и т.д) | ||
Максимальной технически допустимой массой не менее 0,75 тонны и не более 3,5 тонны | 330000 | 1500000 |
Максимальной технически допустимой массой не менее 3,5 тонны и не более 10 тонн | 390000 | 1725000 |
Максимальной технически допустимой массой более 10 тонн | 405000 | 1785000 |
Утилизационный сбор на легковые автомобили ввозимые физическими лицами уплачивается в размере:
до 3х лет с даты выпуска = 3400 руб
более 3 лет = 5200 руб