Утилизационный сбор

Таблица утилизационный сбор и перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора;
С изменениями и дополнениями от:
2 апреля 2014 г., 11 декабря 2015 г., 6 февраля, 11 мая 2016 г., 6 октября 2017 г., 19 марта 2018 г., 3 апреля, 11 июля, 15 ноября 2019 г., 18 ноября 2020 г., 24 ноября 2022 г., 7 июля, 22 сентября 2023 г.
Виды и категории | Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора | |
|---|---|---|
новые транспортные средства | транспортные средства, с даты выпуска которых прошло более 3 лет | |
I. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории M, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанной категории | ||
1. Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок | 1,63 | 6,1 |
2. Транспортные средства с рабочим объемом двигателя: |
|
|
не более 1000 куб. сантиметров | 4,06 | 10,36 |
свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 15,03 | 26,44 |
свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 42,24 | 63,95 |
свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 48,5 | 74,25 |
свыше 3500 куб. сантиметров | 61,76 | 81,19 |
3. Транспортные средства, ввозимые физическими лицами для личного пользования: |
|
|
с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок с рабочим объемом двигателя: | 0,17 | 0,26 |
не более 1000 куб. сантиметров | 0,17 | 0,26 |
свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 0,17 | 0,26 |
свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 0,17 | 0,26 |
свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 48,5 | 74,25 |
свыше 3500 куб. сантиметров | 61,76 | 81,19 |
3 1. Транспортные средства, ввозимые физическими лицами: |
|
|
с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок | 0,17 | 0,26 |
с рабочим объемом двигателя: |
|
|
не более 1000 куб. сантиметров | 4,06 | 10,36 |
свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров | 15,3 | 26,44 |
свыше 2000 куб. сантиметров, но не более 3000 куб. сантиметров | 42,24 | 63,95 |
свыше 3000 куб. сантиметров, но не более 3500 куб. сантиметров | 48,5 | 74,25 |
свыше 3500 куб. сантиметров | 61,76 | 81,19 |
II. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий | ||
4. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой не более 2,5 тонны | 2,98 | 4,33 |
5. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 3,21 | 4,67 |
6. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 3,36 | 5 |
7. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 3,5 | 8 |
8. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 4,96 | 13,52 |
9. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 5,63 | 19,67 |
10. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 9,64 | 39,32 |
10. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн (экологического класса Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок | 5,67 | 23,13 |
11. Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 4,74 | 19,67 |
12. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 5,75 | 19,67 |
13. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 15,33 | 32,3 |
14. Седельные тягачи полной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 11,36 | 23,07 |
14 1. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн (экологического класса Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок | 6,68 | 13,57 |
15. Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 14,47 | 32,3 |
16. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 9,35 | 23,07 |
III. Специальные транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M 2, M 3, N 1, N 2, N 3, в том числе повышенной проходимости категории G | ||
17. Специальные транспортные средства, кроме авто бетоносмесителей | 3,23 | 19,55 |
18. Автобетоносмесители | 9,67 | 25,42 |
IV. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M 2, M 3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий | ||
19. Транспортные средства с объемом двигателя не более 2500 куб. сантиметров | 3,14 | 3,18 |
20. Транспортные средства с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 10 | 10,09 |
21. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 2500 куб. сантиметров, но не более 5000 куб. сантиметров | 11,05 | 16,73 |
22. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров | 12,34 | 15,84 |
23. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров | 14,27 | 22,46 |
V. Шасси колесных транспортных средств, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N 1, N 2, N 3, M 2, M 3 | ||
24. Шасси колесных транспортных средств категории N 1 технически допустимой максимальной массой не более 3,5 тонны | 3,21 | 4,67 |
25. Шасси колесных транспортных средств категории N 2 технически допустимой максимальной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 3,36 | 5 |
26. Шасси колесных транспортных средств категории N 2 технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 3,5 | 8 |
27. Шасси колесных транспортных средств категории N 2 технически допустимой максимальной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 4,96 | 13,52 |
28. Шасси колесных транспортных средств категории N 3 технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 5,63 | 19,67 |
29. Шасси колесных транспортных средств категории N 3 технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 15,33 | 32,3 |
30. Шасси колесных транспортных средств категории М 2 технически допустимой максимальной массой не более 5 тонн | 11,05 | 16,73 |
31. Шасси колесных транспортных средств категории М 3 технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн | 6,46 | 10,17 |
VI. Прицепы, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории О 4, в том числе специальные и специализированные транспортные средства указанной категории | ||
32. Полные прицепы | 4 | 13,5 |
33. Полуприцепы | 4 | 13,5 |
34. Прицепы с центральной осью | 4 | 13,5 |
1. Размер утилизационного сбора, подлежащего уплате в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, на которые выдается новый паспорт транспортного средства или оформляется новый электронный паспорт, которые изготовлены (достроены) на базе колесных транспортных средств (шасси) или прицепов к ним, в отношении которых ранее был уплачен утилизационный сбор, определяется как разница между суммой утилизационного сбора, подлежащей уплате в отношении таких колесных транспортных средств и прицепов к ним, и суммой утилизационного сбора, ранее уплаченной в отношении колесных транспортных средств (шасси) или прицепов к ним, на базе которых была осуществлена достройка. Утилизационный сбор в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, ввезенных на таможенную территорию Российской Федерации и помещенных под таможенный режим временного ввоза не взимается.
2. Категории колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним соответствуют классификации, установленной техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
Используемый в описании отдельных видов и категорий транспортных средств термин "технически допустимая максимальная масса" применяется в значении, установленном техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
3. Размер утилизационного сбора на категорию (вид) колесного транспортного средства (шасси) или прицепа к нему равен произведению базовой ставки и коэффициента, предусмотренного для конкретной позиции.
4. При отсутствии документального подтверждения даты выпуска, которой является дата изготовления колесного транспортного средства (шасси) или прицепа к нему, год выпуска определяется по коду изготовления, указанному в идентификационном номере колесного транспортного средства (шасси) или прицепа к нему, при этом 3-летний срок исчисляется начиная с 1 июля года изготовления. Под датой уплаты утилизационного сбора понимается дата, указанная в платежном документе, подтверждающем уплату утилизационного сбора.
5. Базовая ставка для расчета размера утилизационного сбора равна 20000 рублей.
Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора применяется для расчета утилизационного сбора в отношении транспортных средств, оснащенных гибридными силовыми установками последовательного типа, ввезенных на территорию Российской Федерации с 1 января 2022 г.
6. Для целей раздела I настоящего перечня под транспортным средством, ввезенным для личного пользования в Российскую Федерацию, понимается транспортное средство, в отношении которого лицом, которое осуществило его ввоз, в расчете суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним, уплачиваемого лицами, указанными в абзацах втором и пятом пункта 3 статьи 24 1 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", приведенном в приложении N 1 к Правилам взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1291 "Об утилизационном сборе в отношении колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", указано, что транспортное средство предполагается к использованию для личного пользования и такое транспортное средство в течение 12 месяцев с даты его ввоза зарегистрировано на указанное лицо либо зарегистрировано на лицо, отличное от лица, которое ввезло такое транспортное средство, по истечении 12 месяцев с даты его ввоза.
Размер утилизационного сбора, подлежащий уплате в отношении транспортных средств, которые ввозятся физическими лицами для личного пользования в Российскую Федерацию из государств - членов Евразийского экономического союза в течение 2 лет с даты первоначального ввоза в Российскую Федерацию или производства в Российской Федерации и которые не были зарегистрированы в государствах - членах Евразийского экономического союза, определяется в зависимости от категории таких транспортных средств согласно пунктам 1 и 2 раздела I настоящего перечня.
7. Базовая ставка для расчета размера утилизационного сбора равна 150000 рублей.
8. Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора применяется для расчета утилизационного сбора в отношении транспортных средств, которые приобретены у лица, которое использовало такие транспортные средства не для личного пользования, а также в отношении второго и каждого последующего транспортного средства, ввезенного лицом на территорию Российской Федерации, вне зависимости от наступления условий, указанных в сноске 6 к разделу I настоящего перечня.
9. Коэффициент расчета суммы утилизационного сбора применяется для расчета утилизационного сбора в отношении определенного на 2023 и 2024 годы Минтрансом России по согласованию с Минпромторгом России количества седельных тягачей экологического класса Евро-6, используемых для осуществления международных перевозок, подтверждение которого осуществляется Минтрансом России.