Таблица утилизационного сбора

Новая таблица утилизационного сбора
Представляем новую таблицу утилизационного сбора 2026 года для автомобилей из Америки!
Вы — автолюбитель, дилер или импортер, который планирует ввоз автомобилей из США в 2026 году? Тогда эта информация — именно для вас! Мы подготовили полную и актуальную таблицу утилизационного сбора на импортные автомобили из Америки, учитывающую все изменения законодательства и тарифов, которые вступили в силу в 2025 году.
Расчет утилизационного сбора на колесные транспортные средства (шасси) и прицепы к ним
Последнее изменение: 2 декабря 2025
Виды и категории транспортных средств | Расчет суммы утилизационного сбора | |
| новые транспортные средства | транспортные средства, с даты выпуска которых прошло более 3 лет | |
| I. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории M1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанной категории | ||
| 1. Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа (за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок), мощностью: | ||
| не выше 80,02 л.с. | 800 800 | 1 408 800 |
| 80,04 л.с. и более, но не выше 100,03 л.с. | 991 200 | 1 641 600 |
| 100,04 л.с. и более, но не выше 130,03 л.с. | 1 317 600 | 1 912 800 |
| 130,04 л.с. и более, но не выше 160,04 л.с. | 1 560 000 | 2 227 200 |
| 160,06 л.с. и более, но не выше 190,06 л.с. | 1 848 000 | 2 594 400 |
| 190,07 л.с. и более, но не выше 220,06 л.с. | 2 193 600 | 3 024 000 |
| 220,08 л.с. и более, но не выше 250,08 л.с. | 2 599 200 | 3 523 200 |
| 250,09 л.с. и более, но не выше 280,08 л.с. | 3 079 200 | 4 104 000 |
| 280,09 л.с. и более, но не выше 310,08 л.с. | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 310,09 л.с. и более, но не выше 340,10 л.с. | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 340,11 л.с. и более, но не выше 370,10 л.с. | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 370,11 л.с. и более, но не выше 400,11 л.с. | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 400,13 л.с. и более, но не выше 430,11 л.с. | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 430,13 л.с. и более, но не выше 460,13 л.с. | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 460,14 л.с. и более, но не выше 500,14 л.с. | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 500,15 л.с. и более | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 2. Транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания: | ||
| с рабочим объемом двигателя не более 1000 куб. см и мощностью: | ||
| не выше 70,01 л.с. | 297 600 | 552 000 |
| 70,03 л.с. и более, но не выше 100,03 л.с. | 297 600 | 552 000 |
| 100,04 л.с. и более, но не выше 130,03 л.с. | 297 600 | 552 000 |
| 130,04 л.с. и более, но не выше 160,04 л.с. | 297 600 | 552 000 |
| 160,06 л.с. и более, но не выше 190,06 л.с. | 307 200 | 568 600 |
| 190,07 л.с. и более, но не выше 220,06 л.с. | 316 800 | 585 600 |
| 220,08 л.с. и более, но не выше 250,08 л.с. | 324 000 | 602 400 |
| 250,09 л.с. и более, но не выше 280,08 л.с. | 345 600 | 602 400 |
| 280,09 л.с. и более, но не выше 310,08 л.с. | 345 600 | 602 400 |
| 310,09 л.с. и более, но не выше 340,10 л.с. | 345 600 | 602 400 |
| 340,11 л.с. и более, но не выше 370,10 л.с. | 345 600 | 602 400 |
| 370,11 л.с. и более, но не выше 400,11 л.с. | 345 600 | 602 400 |
| 400,13 л.с. и более, но не выше 430,11 л.с. | 345 600 | 602 400 |
| 430,13 л.с. и более, но не выше 460,13 л.с. | 345 600 | 602 400 |
| 460,14 л.с. и более, но не выше 500,14 л.с. | 345 600 | 602 400 |
| 500,15 л.с. и более | 345 600 | 602 400 |
| с рабочим объемом двигателя свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см и мощностью: | ||
| не выше 70,01 л.с. | 800 800 | 1 408 800 |
| 70,03 л.с. и более, но не выше 100,03 л.с. | 800 800 | 1 408 800 |
| 100,04 л.с. и более, но не выше 130,03 л.с. | 800 800 | 1 408 800 |
| 130,04 л.с. и более, но не выше 160,04 л.с. | 800 800 | 1 408 800 |
| 160,06 л.с. и более, но не выше 190,06 л.с. | 900 000 | 1 492 800 |
| 190,07 л.с. и более, но не выше 220,06 л.с. | 952 800 | 1 584 000 |
| 220,08 л.с. и более, но не выше 250,08 л.с. | 1 010 400 | 1 677 600 |
| 250,09 л.с. и более, но не выше 280,08 л.с. | 1 142 400 | 1 838 400 |
| 280,09 л.с. и более, но не выше 310,08 л.с. | 1 291 200 | 2 011 200 |
| 310,09 л.с. и более, но не выше 340,10 л.с. | 1 459 200 | 2 203 200 |
| 340,11 л.с. и более, но не выше 370,10 л.с. | 1 663 200 | 2 412 000 |
| 370,11 л.с. и более, но не выше 400,11 л.с. | 1 896 000 | 2 640 000 |
| 400,13 л.с. и более, но не выше 430,11 л.с. | 2 160 000 | 2 892 000 |
| 430,13 л.с. и более, но не выше 460,13 л.с. | 2 464 800 | 3 168 000 |
| 460,14 л.с. и более, но не выше 500,14 л.с. | 2 808 000 | 3 468 000 |
| 500,15 л.с. и более | 3 201 600 | 3 796 800 |
| с рабочим объемом двигателя свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см и мощностью: | ||
| не выше 70,01 л.с. | 2 250 400 | 3 407 200 |
| 70,03 л.с. и более, но не выше 100,03 л.с. | 2 250 400 | 3 407 200 |
| 100,04 л.с. и более, но не выше 130,03 л.с. | 2 250 400 | 3 407 200 |
| 130,04 л.с. и более, но не выше 160,04 л.с. | 2 250 400 | 3 407 200 |
| 160,06 л.с. и более, но не выше 190,06 л.с. | 2 306 800 | 3 456 000 |
| 190,07 л.с. и более, но не выше 220,06 л.с. | 2 364 000 | 3 501 600 |
| 220,08 л.с. и более, но не выше 250,08 л.с. | 2 402 400 | 3 552 000 |
| 250,09 л.с. и более, но не выше 280,08 л.с. | 2 520 000 | 3 660 000 |
| 280,09 л.с. и более, но не выше 310,08 л.с. | 2 620 800 | 3 770 400 |
| 310,09 л.с. и более, но не выше 340,10 л.с. | 2 726 400 | 3 873 600 |
| 340,11 л.с. и более, но не выше 370,10 л.с. | 2 834 400 | 3 981 600 |
| 370,11 л.с. и более, но не выше 400,11 л.с. | 2 949 600 | 4 094 400 |
| 400,13 л.с. и более, но не выше 430,11 л.с. | 3 067 200 | 4 209 600 |
| 430,13 л.с. и более, но не выше 460,13 л.с. | 3 189 600 | 4 327 200 |
| 460,14 л.с. и более, но не выше 500,14 л.с. | 3 316 800 | 4 447 200 |
| 500,15 л.с. и более | 3 448 800 | 4 572 000 |
| с рабочим объемом двигателя свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см и мощностью: | ||
| не выше 70,01 л.с. | 2 584 000 | 3 956 200 |
| 70,03 л.с. и более, но не выше 100,03 л.с. | 2 584 000 | 3 956 200 |
| 100,04 л.с. и более, но не выше 130,03 л.с. | 2 584 000 | 3 956 200 |
| 130,04 л.с. и более, но не выше 160,04 л.с. | 2 584 000 | 3 956 200 |
| 160,06 л.с. и более, но не выше 190,06 л.с. | 2 635 200 | 4 000 800 |
| 190,07 л.с. и более, но не выше 220,06 л.с. | 2 688 000 | 4 044 000 |
| 220,08 л.с. и более, но не выше 250,08 л.с. | 2 743 200 | 4 087 200 |
| 250,09 л.с. и более, но не выше 280,08 л.с. | 2 810 400 | 4 144 800 |
| 280,09 л.с. и более, но не выше 310,08 л.с. | 2 880 000 | 4 248 000 |
| 310,09 л.с. и более, но не выше 340,10 л.с. | 3 038 400 | 4 356 000 |
| 340,11 л.с. и более, но не выше 370,10 л.с. | 3 206 400 | 4 485 600 |
| 370,11 л.с. и более, но не выше 400,11 л.с. | 3 384 000 | 4 620 000 |
| 400,13 л.с. и более, но не выше 430,11 л.с. | 3 568 800 | 4 759 200 |
| 430,13 л.с. и более, но не выше 460,13 л.с. | 3 765 600 | 4 900 800 |
| 460,14 л.с. и более, но не выше 500,14 л.с. | 3 972 000 | 5 049 600 |
| 500,15 л.с. и более | 4 190 400 | 5 200 800 |
| с рабочим объемом двигателя свыше 3500 куб. см и мощностью: | ||
| не выше 70,01 л.с. | 3 290 600 | 4 325 800 |
| 70,03 л.с. и более, но не выше 100,03 л.с. | 3 290 600 | 4 325 800 |
| 100,04 л.с. и более, но не выше 130,03 л.с. | 3 290 600 | 4 325 800 |
| 130,04 л.с. и более, но не выше 160,04 л.с. | 3 290 600 | 4 325 800 |
| 160,06 л.с. и более, но не выше 190,06 л.с. | 3 345 600 | 4 389 600 |
| 190,07 л.с. и более, но не выше 220,06 л.с. | 3 403 200 | 4 456 800 |
| 220,08 л.с. и более, но не выше 250,08 л.с. | 3 460 800 | 4 524 000 |
| 250,09 л.с. и более, но не выше 280,08 л.с. | 3 530 400 | 4 627 200 |
| 280,09 л.с. и более, но не выше 310,08 л.с. | 3 600 000 | 4 732 800 |
| 310,09 л.с. и более, но не выше 340,10 л.с. | 3 727 200 | 4 992 000 |
| 340,11 л.с. и более, но не выше 370,10 л.с. | 3 857 600 | 5 268 000 |
| 370,11 л.с. и более, но не выше 400,11 л.с. | 3 993 600 | 5 558 400 |
| 400,13 л.с. и более, но не выше 430,11 л.с. | 4 132 800 | 5 863 200 |
| 430,13 л.с. и более, но не выше 460,13 л.с. | 4 276 800 | 6 187 200 |
| 460,14 л.с. и более, но не выше 500,14 л.с. | 4 425 600 | 6 528 000 |
| 500,15 л.с. и более | 4 581 600 | 6 885 600 |
| 3. Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок, ввозимые физическими лицами для личного пользования , мощностью: | ||
| не выше 80,02 л.с. | 3 400 | 5 200 |
| 80,04 л.с. и более, но не выше 100,03 л.с. | 991 200 | 1 641 600 |
| 100,04 л.с. и более, но не выше 130,03 л.с. | 1 317 600 | 1 912 800 |
| 130,04 л.с. и более, но не выше 160,04 л.с. | 1 560 000 | 2 227 200 |
| 160,06 л.с. и более, но не выше 190,06 л.с. | 1 848 000 | 2 594 400 |
| 190,07 л.с. и более, но не выше 220,06 л.с. | 2 193 600 | 3 024 000 |
| 220,08 л.с. и более, но не выше 250,08 л.с. | 2 599 200 | 3 523 200 |
| 250,09 л.с. и более, но не выше 280,08 л.с. | 3 079 200 | 4 104 000 |
| 280,09 л.с. и более, но не выше 310,08 л.с. | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 310,09 л.с. и более, но не выше 340,10 л.с. | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 340,11 л.с. и более, но не выше 370,10 л.с. | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 370,11 л.с. и более, но не выше 400,11 л.с. | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 400,13 л.с. и более, но не выше 430,11 л.с. | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 430,13 л.с. и более, но не выше 460,13 л.с. | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 460,14 л.с. и более, но не выше 500,14 л.с. | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 500,15 л.с. и более | 3 648 000 | 4 780 800 |
| 4. Транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания, ввозимые физическими лицами для личного пользования, в том числе: | ||
| с рабочим объемом двигателя не более 1000 куб. см и мощностью: | ||
| не выше 70,01 л.с. | 3 400 | 5 200 |
| 70,03 л.с. и более, но не выше 100,03 л.с. | 3 400 | 5 200 |
| 100,04 л.с. и более, но не выше 130,03 л.с. | 3 400 | 5 200 |
| 130,04 л.с. и более, но не выше 160,04 л.с. | 3 400 | 5 200 |
| 160,06 л.с. и более, но не выше 190,06 л.с. | 307 200 | 568 800 |
| 190,07 л.с. и более, но не выше 220,06 л.с. | 316 800 | 585 600 |
| 220,08 л.с. и более, но не выше 250,08 л.с. | 324 000 | 602 400 |
| 250,09 л.с. и более, но не выше 280,08 л.с. | 345 600 | 602 400 |
| 280,09 л.с. и более, но не выше 310,08 л.с. | 345 600 | 602 400 |
| 310,09 л.с. и более, но не выше 340,10 л.с. | 345 600 | 602 400 |
| 340,11 л.с. и более, но не выше 370,10 л.с. | 345 600 | 602 400 |
| 370,11 л.с. и более, но не выше 400,11 л.с. | 345 600 | 602 400 |
| 400,13 л.с. и более, но не выше 430,11 л.с. | 345 600 | 602 400 |
| 430,13 л.с. и более, но не выше 460,13 л.с. | 345 600 | 602 400 |
| 460,14 л.с. и более, но не выше 500,14 л.с. | 345 600 | 602 400 |
| 500,15 л.с. и более | 345 600 | 602 400 |
| с рабочим объемом двигателя свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см и мощностью: | ||
| не выше 70,01 л.с. | 3 400 | 5 200 |
| 70,03 л.с. и более, но не выше 100,03 л.с. | 3 400 | 5 200 |
| 100,04 л.с. и более, но не выше 130,03 л.с. | 3 400 | 5 200 |
| 130,04 л.с. и более, но не выше 160,04 л.с. | 3 400 | 5 200 |
| 160,06 л.с. и более, но не выше 190,06 л.с. | 900 000 | 1 492 800 |
| 190,07 л.с. и более, но не выше 220,06 л.с. | 952 800 | 1 584 000 |
| 220,08 л.с. и более, но не выше 250,08 л.с. | 1 010 400 | 1 677 600 |
| 250,09 л.с. и более, но не выше 280,08 л.с. | 1 142 400 | 1 838 400 |
| 280,09 л.с. и более, но не выше 310,08 л.с. | 1 291 200 | 2 011 200 |
| 310,09 л.с. и более, но не выше 340,10 л.с. | 1 459 200 | 2 203 200 |
| 340,11 л.с. и более, но не выше 370,10 л.с. | 1 663 200 | 2 412 000 |
| 370,11 л.с. и более, но не выше 400,11 л.с. | 1 896 000 | 2 640 000 |
| 400,13 л.с. и более, но не выше 430,11 л.с. | 2 160 000 | 2 892 000 |
| 430,13 л.с. и более, но не выше 460,13 л.с. | 2 464 800 | 3 168 000 |
| 460,14 л.с. и более, но не выше 500,14 л.с. | 2 808 000 | 3 468 000 |
| 500,15 л.с. и более | 3 201 600 | 3 796 800 |
| с рабочим объемом двигателя свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см и мощностью: | ||
| не выше 70,01 л.с. | 3 400 | 5 200 |
| 70,03 л.с. и более, но не выше 100,03 л.с. | 3 400 | 5 200 |
| 100,04 л.с. и более, но не выше 130,03 л.с. | 3 400 | 5 200 |
| 130,04 л.с. и более, но не выше 160,04 л.с. | 3 400 | 5 200 |
| 160,06 л.с. и более, но не выше 190,06 л.с. | 2 306 800 | 3 456 000 |
| 190,07 л.с. и более, но не выше 220,06 л.с. | 2 364 000 | 3 501 600 |
| 220,08 л.с. и более, но не выше 250,08 л.с. | 2 402 400 | 3 552 000 |
| 250,09 л.с. и более, но не выше 280,08 л.с. | 2 520 000 | 3 660 000 |
| 280,09 л.с. и более, но не выше 310,08 л.с. | 2 620 800 | 3 770 400 |
| 310,09 л.с. и более, но не выше 340,10 л.с. | 2 726 400 | 3 873 600 |
| 340,11 л.с. и более, но не выше 370,10 л.с. | 2 834 400 | 3 981 600 |
| 370,11 л.с. и более, но не выше 400,11 л.с. | 2 949 600 | 4 094 400 |
| 400,13 л.с. и более, но не выше 430,11 л.с. | 3 067 200 | 4 209 600 |
| 430,13 л.с. и более, но не выше 460,13 л.с. | 3 189 600 | 4 327 200 |
| 460,14 л.с. и более, но не выше 500,14 л.с. | 3 316 800 | 4 447 200 |
| 500,15 л.с. и более | 3 448 800 | 4 572 000 |
| с рабочим объемом двигателя свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см и мощностью: | ||
| не выше 70,01 л.с. | 2 584 000 | 3 956 200 |
| 70,03 л.с. и более, но не выше 100,03 л.с. | 2 584 000 | 3 956 200 |
| 100,04 л.с. и более, но не выше 130,03 л.с. | 2 584 000 | 3 956 200 |
| 130,04 л.с. и более, но не выше 160,04 л.с. | 2 584 000 | 3 956 200 |
| 160,06 л.с. и более, но не выше 190,06 л.с. | 2 635 200 | 4 000 800 |
| 190,07 л.с. и более, но не выше 220,06 л.с. | 2 688 000 | 4 044 000 |
| 220,08 л.с. и более, но не выше 250,08 л.с. | 2 743 200 | 4 087 200 |
| 250,09 л.с. и более, но не выше 280,08 л.с. | 2 810 400 | 4 144 800 |
| 280,09 л.с. и более, но не выше 310,08 л.с. | 2 880 000 | 4 248 000 |
| 310,09 л.с. и более, но не выше 340,10 л.с. | 3 038 400 | 4 356 000 |
| 340,11 л.с. и более, но не выше 370,10 л.с. | 3 206 400 | 4 485 600 |
| 370,11 л.с. и более, но не выше 400,11 л.с. | 3 384 000 | 4 620 000 |
| 400,13 л.с. и более, но не выше 430,11 л.с. | 3 568 800 | 4 759 200 |
| 430,13 л.с. и более, но не выше 460,13 л.с. | 3 765 600 | 4 900 800 |
| 460,14 л.с. и более, но не выше 500,14 л.с. | 3 972 000 | 5 049 600 |
| 500,15 л.с. и более | 4 190 400 | 5 200 800 |
| с рабочим объемом двигателя свыше 3500 куб. см и мощностью: | ||
| не выше 70,01 л.с. | 3 290 600 | 4 325 800 |
| 70,03 л.с. и более, но не выше 100,03 л.с. | 3 290 600 | 4 325 800 |
| 100,04 л.с. и более, но не выше 130,03 л.с. | 3 290 600 | 4 325 800 |
| 130,04 л.с. и более, но не выше 160,04 л.с. | 3 290 600 | 4 325 800 |
| 160,06 л.с. и более, но не выше 190,06 л.с. | 3 345 600 | 4 389 600 |
| 190,07 л.с. и более, но не выше 220,06 л.с. | 3 403 200 | 4 456 800 |
| 220,08 л.с. и более, но не выше 250,08 л.с. | 3 460 800 | 4 524 000 |
| 250,09 л.с. и более, но не выше 280,08 л.с. | 3 530 400 | 4 627 200 |
| 280,09 л.с. и более, но не выше 310,08 л.с. | 3 600 000 | 4 732 800 |
| 310,09 л.с. и более, но не выше 340,10 л.с. | 3 727 200 | 4 992 000 |
| 340,11 л.с. и более, но не выше 370,10 л.с. | 3 857 600 | 5 268 000 |
| 370,11 л.с. и более, но не выше 400,11 л.с. | 3 993 600 | 5 558 400 |
| 400,13 л.с. и более, но не выше 430,11 л.с. | 4 132 800 | 5 863 200 |
| 430,13 л.с. и более, но не выше 460,13 л.с. | 4 276 800 | 6 187 200 |
| 460,14 л.с. и более, но не выше 500,14 л.с. | 4 425 600 | 6 528 000 |
| 500,15 л.с. и более | 4 581 600 | 6 885 600 |
| II. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2 и N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий | ||
| 5. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой не более 2,5 тонны | 919 500 | 1 336 500 |
| 6. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 990 000 | 1 441 500 |
| 7. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 1 036 500 | 1 543 500 |
| 8. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 1 080 000 | 2 469 000 |
| 9. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 1 530 000 | 4 171 500 |
| 10. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 1 737 000 | 6 069 000 |
| 11. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 2 974 500 | 12 132 000 |
| 12. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн (экологического класса Евро-5 и Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок | 850 500 | 3 469 500 |
| 13. Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 1 737 000 | 6 069 000 |
| 14. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 1 737 000 | 6 069 000 |
| 15. Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | - | - |
| 15(1). Транспортные средства технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | 4 729 500 | 9 966 000 |
| 16. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | - | - |
| 16(1). Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | 4 729 500 | 9 966 000 |
| 17. Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн (экологического класса Евро-5 и Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок | - | - |
| 17(1). Седельные тягачи технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн (экологического класса Евро-5 и Евро-6), используемые для осуществления международных перевозок | 1 002 000 | 2 035 500 |
| 18. Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | - | - |
| 18(1). Автосамосвалы технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | 4 729 500 | 9 966 000 |
| 19. Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | - | - |
| 19(1). Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы, технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | 4 729 500 | 9 966 000 |
| III. Специальные транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M2, M3, N1, N2 и N3, в том числе повышенной проходимости категории G | ||
| 20. Специальные транспортные средства, кроме автобетоносмесителей | - | - |
| 21. Автобетоносмесители | - | - |
| 21(1). Специальные транспортные средства категории N1 технически допустимой максимальной массой не более 3,5 тонны | 990 000 | 1 441 500 |
| 21(2). Специальные транспортные средства категории N2 технически допустимой максимальной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 1 036 500 | 1 543 500 |
| 21(3). Специальные транспортные средства категории N2 технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 1 080 000 | 2 469 000 |
| 21(4). Специальные транспортные средства категории N2 технически допустимой максимальной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 1 530 000 | 4 171 500 |
| 21(5). Специальные транспортные средства категории N3 технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 1 737 000 | 6 069 000 |
| 21(6). Специальные транспортные средства категории N3 технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | 4 729 500 | 9 966 000 |
| 21(7). Специальные транспортные средства категории M2 технически допустимой максимальной массой не более 5 тонн | 3 409 500 | 5 161 500 |
| 21(8). Специальные транспортные средства категории M3 технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн | 3 807 000 | 4 887 000 |
| IV. Транспортные средства, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий M2 и M3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий | ||
| 22. Транспортные средства с объемом двигателя не более 2500 куб. сантиметров | 969 000 | 981 000 |
| 23. Транспортные средства с электродвигателями, в том числе транспортные средства, оснащенные гибридными силовыми установками последовательного типа, за исключением транспортных средств, оснащенных иными типами гибридных силовых установок | 3 085 500 | 3 114 000 |
| 24. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 2500 куб. сантиметров, но не более 5000 куб. сантиметров | 3 409 500 | 5 161 500 |
| 25. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров | 3 807 000 | 4 887 000 |
| 26. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 5000 куб. сантиметров, но не более 10000 куб. сантиметров, используемые для осуществления перевозок по межмуниципальным, смежным межрегиональным, межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок | 1 851 000 | 2 376 000 |
| 27. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров | 4 402 500 | 6 930 000 |
| 28. Транспортные средства с объемом двигателя свыше 10000 куб. сантиметров, используемые для осуществления перевозок по межмуниципальным, смежным межрегиональным, межрегиональным и международным маршрутам регулярных перевозок | 2 140 500 | 3 369 000 |
| V. Шасси колесных транспортных средств, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категорий N1, N2, N3, M2 и M3 | ||
| 29. Шасси колесных транспортных средств категории N1 технически допустимой максимальной массой не более 3,5 тонны | 990 000 | 1 441 500 |
| 30. Шасси колесных транспортных средств категории N2 технически допустимой максимальной массой свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 1 036 500 | 1 543 500 |
| 31. Шасси колесных транспортных средств категории N2 технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 1 080 000 | 2 469 000 |
| 32. Шасси колесных транспортных средств категории N2 технически допустимой максимальной массой свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 1 530 000 | 4 171 500 |
| 33. Шасси колесных транспортных средств категории N3 технически допустимой максимальной массой свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 1 737 000 | 6 069 000 |
| 34. Шасси колесных транспортных средств категории N3 технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | - | - |
| 34(1). Шасси колесных транспортных средств категории N3 технически допустимой максимальной массой свыше 20 тонн | 4 729 500 | 9 966 000 |
| 35. Шасси колесных транспортных средств категории M2 технически допустимой максимальной массой не более 5 тонн | 3 409 500 | 5 161 500 |
| 36. Шасси колесных транспортных средств категории M3 технически допустимой максимальной массой свыше 5 тонн | 3 807 000 | 4 887 000 |
| VI. Прицепы, выпущенные в обращение на территории Российской Федерации, категории O4, в том числе специальные и специализированные транспортные средства указанной категории | ||
| 37. Полные прицепы | 1 599 000 | 5 394 000 |
| 38. Полуприцепы | 1 599 000 | 5 394 000 |
| 39. Прицепы с центральной осью | 1 599 000 | 5 394 000 |
Таблица утилизационного сбора 2026
Почему это важно? Утилизационный сбор — обязательный платеж, который значительно влияет на итоговую стоимость автомобиля при его ввозе. Неправильный расчет или отсутствие информации могут привести к неожиданным тратам, задержкам на таможне и даже штрафам. С нашей таблицей вы получите четкое понимание, сколько именно придется заплатить за утилизационный сбор для конкретной марки, модели и года выпуска автомобиля.
Что входит в нашу таблицу утилизационного сбора 2026?
✅ Полный перечень категорий автомобилей, подпадающих под утилизационный сбор
✅ Точные ставки и коэффициенты, с учетом объема двигателя, возраста автомобиля и типа трансмиссии
✅ Отдельные условия для электромобилей, гибридов и классических бензиновых/дизельных моделей
✅ Примерные расчеты для популярных моделей, популярных на американском рынке
✅ Разъяснения по новым нормам и изменениям, которые вступили в силу с 1 декабря 2025 года
✅ Советы, как оптимизировать уплату сбора и снизить издержки при ввозе авто из Америки
Информация подкреплена официальными данными Таможенной службы Российской Федерации и последними поправками в законодательстве. Это гарантирует вам максимально точную и надежную информацию для планирования бюджета и ведения бизнеса по импортированию автомобилей.
Кому будет полезна новая таблица утилизационного сбора?
- Частным лицам, которые мечтают о качественном американском автомобиле и хотят знать все расходы заранее
- Автосалонам и дилерам, которые импортируют машины из США и ценят прозрачность и точность расчетов
- Логистическим компаниям и таможенным брокерам, которые сопровождают процесс ввоза автомобилей и хотят минимизировать риски
- Юридическим и финансовым консультантам, работающим в сфере автомобильного импорта и растаможки
Почему выбрать нашу таблицу утилизационного сбора 2026?
🔹 Актуальность — полностью соответствует изменениям и нормативам 2025 года
🔹 Удобство — таблица структурирована и легко читается, вы быстро найдете нужные данные
🔹 Поддержка — вместе с таблицей вы получаете консультацию специалистов, которые помогут разобраться в сложных моментах
🔹 Надежность — информация основана на официальных источниках и экспертизе в сфере автомобильного импорта
🔹 Экономия времени и денег — вы сможете избежать переплат и нежданных штрафов, планируя расходы точнее
Как получить таблицу?
1. Свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или через мессенджеры
2. Получите таблицу в удобном формате (PDF, Excel или распечатка)
3. Наши специалисты проконсультируют вас по возникшим вопросам и расскажут, как правильно применять данные таблицы на практике
Не упустите возможность заранее подготовиться к новым требованиям по утилизационному сбору в 2026 году! Уверенное планирование платежей — залог успешного и выгодного импорта автомобилей из Америки.
Звоните прямо сейчас, чтобы заказать новую таблицу утилизационного сбора на 2026 год и получить профессиональную помощь в расчетах и подготовке документации! Сделайте ваш импорт максимально прозрачным и выгодным!